柔妈孕贴:09.3.26更新快速查预产期
52707285准备怀孕
二楼豪华电梯,美丽人生,由此开始。怀孕大补贴私密共享。
好!高耸入云的摩天大楼由此开始!!
关于防辐射服 公司住宅部分电器辐射指标
生育保险内容简介
有关孕妇奶粉
预防妊娠纹 腹部按摩手法
提高生男孩的机会
葉酸
助孕食疗
魔力7天,找寻第三层体温
基础体温大补贴
关于子宫后位
HCG和孕酮的值
女性激素测定参考正常值
排卵试纸的变化(图)
月经的形成(动画)
子宫内膜变化和卵泡大小
精液常规检查指标意义
红会4次看医生的经历
性激素六项的具体说明
[ 本帖最后由 tequilayoyo 于 2009-3-26 16:58 编辑 ]
精选回帖
全部回帖
但痛经我都不知道有什么办法了,还是请教医生吧。
我还没有怀过,所以没有医院介绍,不过选择医院自己的心得就是考虑离自己家比较近的,第二就是口碑比较好的。我家附近的话,我就是去红会的,我看这里的去那里的mm对红会的评价也不错,加上离家也比较近,就算是普通的妇科检查,抽血或者以后生产,红会将是我的首选。
另外,我没有做激素六项检查,暂时觉得并不需要。医生也没有建议去查。首先我的月经比较准时(上个月35天的原因估计是喝豆浆引起的),第二是从温度看我的黄体功能不错,高温有16天;第三是,我才备孕1个月,想多等两个月不避孕的情况下还没有的话再去考虑,不想有太大的负担。假若mm觉得自己的经期和内分泌不是很好的话,那就要尽快去看医生调理好了。
说到排卵试纸,上个月并没有认真用过,但是最多人用的大卫和秀儿我都有买来试,结果发现跟其他mm的情况一样,秀儿是比较灵敏的,而大卫显示的比较慢。在价格上两种试纸都差不多。我是从网上一批的买的,比药房便宜。
体温计的话,我选择的是很普通的电子体温计,也不是什么牌子,是从网上买来的,准确度还不错,同时和水银的一起测过温度,大致一样。而且电子体温计的要选择有小数点后两位的那种。看个人喜欢,水银的也可以,只不过怕在睡得睡眼惺忪的时候咬断了更可怕。
mm如果有问题可以加QQ一起讨论,很多东西我都是从妈网其他mm身上学的。
收藏有点麻烦的问题,拜托!

另外,我也是子宫后位,好担心:(
HCG全部是由胎盘绒毛膜的合体滋养层产生。其主要功能就是刺激黄体,有利于雌激素和黄体酮持续分泌,以促进子宫蜕膜的形成,使胎盘生长成熟。现代认为HCG是由滋养层过渡型细胞和合体细胞产生的。HCG在受孕后10-14天开始分泌,60-70天达到高峰。在妊娠的前8周增值很快,以维持妊娠。在大约孕8周以后, HCG逐渐下降,直到大约20周达到相对稳定。
妊娠周数 HCG(IU/L)
0。2-1周 5-50
1-2周 50-500
2-3周 100-5000
3-4周 500-10000
4-5周 1000-50000
5-6周 10000-100000
6-8周 15000-200000
2-3月 10000-100000
PS:
为了方便看到的mm,说明一下单位的问题。
IU/L=国际单位/升,mIU/ml=毫国际单位/毫升,ug/L=微克/升。
换算方式是:1IU/L=1mIU/ml=1ug/L。就是说,无论单位是什么,都是一样的数据。
PROG值孕酮参考值:
卵泡期:0.636~1.908nmol/L
黄体期:20.67~102.396nmol/L
孕7周:52.7-100.1 nmol/L
孕8周:64.6-113.8 nmol/L
孕9-12周:78-159.2 nmol/L
孕13-16周:98.3-185.7 nmol/L
孕17-20周:153.8-241.2 nmol/L
孕21-24周:234.6-457.4 nmol/L
孕25-34周:403.4-626.2 nmol/L
孕35周以后:483.6-776.8 nmol/L
孕酮的单位换算是:
nmol/l*0.314=ng/ml
ng/ml*3.18=nmol/L
原来的网址已经没有了,我就再次收集了一些,贴在自己的小楼里:
http://www.gzmama.com/viewthread.php?tid=765632&page=6#pid14053215
[ 本帖最后由 tequilayoyo 于 2008-12-8 16:47 编辑 ]
人绒毛膜促性腺激素(hcg)是由胎盘的滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,由a-和b-两个亚单位构成。(资料来源百度百科)
HCG也会存在与体内的,不过没有怀孕的话,量是很少很少的。一但怀孕了,就会大量产生。所以验孕棒就是利用这个原理的。
女性激素测定参考正常值
一、雌激素总量(E0)
二、雌酮(E1)
三、雌二醇(E2)
四、雌二醇(E3)
五、孕酮(P)
六、孕二醇(P2)
七、孕三醇(P3)
八、睾酮(T)
九、脱氢表雄酮(DHA)
十、硫酸脱氢表雄酮(DHAS)
十一、卵泡刺激素(FSH)
十二、黄体生成激素(LH)
十三、β-绒毛膜促性腺激素(β-HCG)
十四、胎胎生乳素(HPL)
十五、催乳激素(PRL)
十六、生长激素(GH)
十七、皮质醇(C)
十八、17-羟类固醇(17-OH)
十九、17-酮类固醇(17-KS)
二十、促肾上腺皮质激素(ACTH)
二十一、甲状腺素(T4)
二十二、三碘甲状腺原氨酸(T3)
二十三、醛固酮(ALD)
二十四、甲胎蛋白(AFP)
一、雌激素总量(E0)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
青春前期 | 尿 | 0~5μg/24h | - | 0~5μg/24h | - |
卵泡期 | 尿 | 4~5μg/24h | - | 4~5μg/24h | - |
排卵期 | 尿 | 28~100μg/24h | - | 28~100μg/24h | - |
黄体期 | 尿 | 22~80μg/24h | - | 22~80μg/24h | - |
妊娠期 | 尿 | <45000μg/24h | - | <45000μg/24h | - |
绝经期 | 尿 | <10μg/24h | - | <10μg/24h | - |
二、雌酮(E1)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
青春前期 | 血 | 0~80pg/ml | 3.7 | 0~296pmol/L | 0.27 |
卵泡期 | 血 | 20~150pg/ml | 3.7 | 74~555pmol/L | 0.27 |
绝经期 | 血 | 31.4~36.2pg/ml | 3.7 | 116~134pmol/L | 0.27 |
妊娠晚期 | 血 | 0.5~0.9mg/ml | 3.7 | 18.5~33.3μmol/L | 0.27 |
排卵期 | 尿 | 11~31μg/24h | 3.7 | 41~115nmol/24h | 0.27 |
黄体期 | 尿 | 10~23μg/24h | 3.7 | 37~85nmol/24h | 0.27 |
绝经期 | 尿 | 1~7μg/24h | 3.7 | 4~26nmol/24h | 0.27 |
三、雌二醇(E2)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 10~90pg/ml | 3.67 | 37~330pmol/L | 0.272 |
排卵期 | 血 | 100~500pg/ml | 3.67 | 367-1835pmol/L | 0.272 |
黄体期 | 血 | 50~240pg/ml | 3.67 | 184~881pmol/L | 0.272 |
绝经期 | 血 | 10~30pg/ml | 3.67 | 37~110pmol/L | 0.272 |
妊娠晚期 | 血 | 0.2~1.7mg/ml | 3.67 | 7.34~62.4umol/L | 0.272 |
卵泡期 | 尿 | 0~3pg/24h | 3.67 | 0~11nmol/24h | 0.272 |
排卵期 | 尿 | 4~14pg/24h | 3.67 | 15~51nmol/24h | 0.272 |
黄体期 | 尿 | 4~l0pg/24h | 3.67 | 15~37nmol/24h | 0.272 |
绝经期 | 尿 | 0~4pg/24h | 3.67 | 0~15nmo1/24h | 0.272 |
四、雌二醇(E3)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
孕26周 | 血 | 5.45±0.5ng/ml | 3.47 | 19.2±1.7nmol/L | 0.288 |
孕27~28周 | 血 | 5.99±1.36ng/ml | 3.47 | 20.8±4.7nmol/L | 0.288 |
孕29~30周 | 血 | 6.14±1.1ng/ml | 3.47 | 21.3±3.8nmol/L | 0.288 |
孕31~32周 | 血 | 6.37±1.66ng/ml | 3.47 | 22.0±5.8nmol/L | 0.288 |
孕33~34周 | 血 | 7.59±1.44ng/ml | 3.47 | 26.3±5.0nmol/L | 0.288 |
孕35~36周 | 血 | 10.16±2.29ng/ml | 3.47 | 35.2±7.9nmol/L | 0.288 |
孕37~38周 | 血 | 12.05±2.29ng/ml | 3.47 | 45.3±7.9nmol/L | 0.288 |
孕39~40周 | 血 | 15.52±3.3ng/ml | 3.47 | 53.8±11.4nmol/L | 0.288 |
孕41~42周 | 血 | 16.25±3.17ng/ml | 3.47 | 56.4±11.0nmol/L | 0.288 |
孕43周 | 血 | 13.61±3.93ng/ml | 3.47 | 47.2±13.6nmol/L | 0.288 |
孕28~29周 | 尿 | 8.9±2.6mg/24h | 3.47 | 30.9±9.0μmol/24h | 0.288 |
孕30~31周 | 尿 | 11.5±3.9mg/24h | 3.47 | 39.9±13.5μmol/24h | 0.288 |
孕32~33周 | 尿 | 15.1±5.3mg/24h | 3.47 | 52.4±18.4μmol/24h | 0.288 |
孕34~35周 | 尿 | 17.9±6.1mg/24h | 3.47 | 62.1±21.2μmol/24h | 0.288 |
孕36~37周 | 尿 | 22.0±5.2mg/24h | 3.47 | 76.3±18.0μmol/24h | 0.288 |
孕38~39周 | 尿 | 25.6±6.9mg/24h | 3.47 | 88.8±23.9μmol/24h | 0.288 |
孕40~41周 | 尿 | 25.9±6.9mg/24h | 3.47 | 89.8±23.9μmol/24h | 0.288 |
孕42~43周 | 尿 | 24.0±6.5mg/24h | 3.47 | 83.2±22.5μmol/24h | 0.288 |
孕44周 | 尿 | 19.5±6.5mg/24h | 3.47 | 67.6±22.5μmol/24h | 0.288 |
五、孕酮(P)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
卵泡期 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 89.2±24.6nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
孕13~36周 | 羊水 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 羊水 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
六、孕二醇(P2)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 尿 | <1.0mg/24h | 3.12 | <3μmol/24h | 0.32 |
黄体期 | 尿 | 2~7mg/24h | 3.12 | 6~22μmol/24h | 0.32 |
孕16周 | 尿 | 5~21mg/24h | 3.12 | 16~65μmol/24h | 0.32 |
孕24周 | 尿 | 12~32mg/24h | 3.12 | 37~100μmol/24h | 0.32 |
孕32周 | 尿 | 22~66mg/24h | 3.12 | 69~205μmol/24h | 0.32 |
孕36周 | 尿 | 13~77mg/24h | 3.12 | 41~240μmol/24h | 0.32 |
孕40周 | 尿 | 23~63mg/24h | 3.12 | 72~197μmol/24h | 0.32 |
绝经后 | 尿 | 0.2~1.0mg/24h | 3.12 | 0.6~3.1μmol/24h | 0.32 |
七、孕三醇(P3)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 尿 | 0.5~2.0mg/24h | 2.97 | 1.5~5.9μmol/24h | 0.3365 |
八、睾酮(T)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 血 | 59±22ng/ml | 0.0347 | 2.1±0.8nmol/L | 28.8 |
卵泡期 | 血 | <0.4ng/ml | 3.47 | <1.4nmol/L | 0.288 |
排卵期 | 血 | <0.6ng/ml | 3.47 | <2.1nmol/L | 0.288 |
黄体期 | 血 | <0.5ng/ml | 3.47 | <1.7nmol/L | 0.288 |
绝经期 | 血 | <0.35ng/ml | 3.47 | 1.2nmol/L | 0.288 |
成年女性 | 尿 | 2~12μg/ml | 3.47 | 7~42nmol/24h | 0.288 |
>50岁女性 | 尿 | 2~8μg/ml | 3.47 | 7~28nmol/24h | 0.288 |
九、脱氢表雄酮(DHA)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 血 | 2.0~5.2ng/ml | 3.47 | 6.0~18.0nmol/L | 0.288 |
成年女性 | 尿 | 0~1.2mg/24h | 3.47 | 0~4.2μmol/24h | 0.288 |
十、硫酸脱氢表雄酮(DHAS)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 血 | 82~338μg/ml | 0.026 | 2.1~8.8μmo1/L | 38.24 |
绝经后 | 血 | 11~61μg/ml | 0.026 | 0.3~1.6μmo1/L | 38.24 |

