

序号 | 网友ID | 区域 | 楼盘名 | 购房时间 | 楼层 | 户型 | 单价/总价 |
1 | 幸福豆丁 | 越秀 | 桂花路单体楼 | 2013年6月 | 3楼/共8楼 | 70㎡3房 | 134万 |
2 | 云佗佗 | 越秀 | 先烈中路房改房 | 5月28日 | 楼梯楼6楼 | 115㎡3房 | 2.1万/238万 |
3 | 可乐小臭臭 | 越秀 | 五羊华轩 | 6月1日 | 电梯楼高楼层 | 43㎡ | 3万多/130万 |
4 | jhsmz | 越秀 | 华荟大厦 |
| 电梯13楼/共24楼 | 北向25㎡一房 | 总价70万 |
5 | rulerlee | 越秀 | 寺右新马路房改房 |
| 一楼 | 南向34㎡一房 | 2.85万/97万 |
6 | 果果芮 | 越秀 | 共和西横街 | 3月 | 2楼 | 2房1厅58平 | 2.9万/总价170万 |
7 | xiaobaiwenwen | 天河 | 嘉裕公馆 | 5月31日 | 电梯5楼/共33楼 | 122㎡3房2厅 | 4.2万/512万 |
8 | 穆穆 | 天河 | 华景里锦苑 | 6月1日 | 18楼 | 143㎡ | 3.2万/460万 |
9 | 新盈 | 天河 | 天朗明居 | 6月5日 | 3楼 | 70㎡两房两厅 | 2.1万/148万 |
10 |
| 天河 | 沙太南隆基怡苑 | 6月4日递件 | 电梯高层 | 50方 | 单价1.8万 |
11 | 开心乐乐201 | 天河 | 加拿大花园 | 5月 | 电梯楼中层 | 东南向85㎡2房 | 总价160万 |
12 | yaoyaoaibaobao | 天河 | 天河南一路六运小区 | 4月 | 7楼/共8楼 | 西南向77㎡3房 | 总价165万 |
13 | 折羽青 | 天河 | 远洋明苑 | 5月 | 12楼 | 东南向83㎡左右 | 1.8万/150多万 |
14 | b1f2c3 | 天河 | 新闻出版社学校宿舍楼 | 6月3日 | 楼梯楼4楼 | 南向两房66方 | 总价110万 |
15 | mumao1009 | 天河 | 东逸花园 | 6月5日 | 楼梯楼8楼 | 南向100㎡三房 | 2.5万/总价250万 |
16 | tiger_wwz | 天河 | 东方新世纪熹园 | 5月19日 | 10楼 | 西北向97㎡三房 | 3.6万/350万 |
17 | KiKi宝宝贝 | 天河 | 嘉尚国际公寓 | 6月4日 | 12层/共32层 | 64㎡两房 | 2.9万/总价185万 |
18 | Rlon | 天河 | 翠湖山庄 | 6月中旬过户 | 5楼 | 2房85方 | 1.9万/总价160万 |
19 | linda405 | 天河 | 龙口小区 | 2013.5.10 | 7楼/共9楼 | 2房60方 | 总价125万 |
20 | ctj16 | 天河 | 芳草园 | 6月26过户 | 21楼 | 109方3房 | 2.63万/总价287万 |
21 | 小鸡西西的妈妈 | 天河 | 华景新城 | 2013.6.24 | 低楼层 | 109方3房 | 总价258万 |
22 | 711711 | 海珠 | 盈彩美居 | 5月31日 | 12楼顶楼有电梯 | 78㎡两房 | 总价145万 |
23 | joising | 海珠 | 芳草轩 | 6月6日 | 10楼 | 66㎡1房 | 总价142.5万 |
24 | baobao0701 | 海珠 | 逸景翠园 | 6月6日 |
| 西南向125㎡ | 总价290万 |
25 | 雨天里的疯子 | 海珠 | 金碧花园 | 2013.6 | 电梯三楼 | 两房71.4㎡ | 1.8万/129.5万 |
26 | 陆拾陆拾小小 | 荔湾 | 保利塞纳维拉 | 6月办好手续 | 电梯9楼 | 2房2厅77.2㎡ | 1.7万/总价128万 |
27 | 我想要唱歌 | 荔湾 | 康王北四中后面 |
| 9楼顶楼 | 62㎡小三房 | 95万 |
28 | aacjj520 | 番禺 | 锦绣世家 | 5月30日 | 电梯楼8楼 | 两房两厅 | 1.2万/100万 |
29 | fenmudeweidao | 番禺 | 丽江花园 | 2013年6月 | 4楼 | 65.4㎡2房 | 98万 |
30 |
| 番禺 | 番禺金山谷 | 6月2日 | 电梯17楼/共25层 | 92.6㎡ | 12740元/118万 |
31 | viveyshao | 番禺 | 海伦堡御苑 |
|
| 东南向78㎡2房 | 总价110万 |
32 | 1036401282 | 番禺 | 番禺广地花园 |
| 楼梯楼7楼 | 78㎡ | 总价90万 |
33 | 一明妈 | 番禺 | 番禺广地花园 | 6月7日 | 楼梯楼7楼 | 112.5㎡ | 1.25万/142万 |
34 | bycong | 番禺 | 敏捷金月湾 | 5月18日 | 7栋18楼 | 西南向125㎡3房 | 单价1.67万 |
35 | 雷克雅未克7号 | 番禺 | 祈福新村 | 5月20日 | 3楼 | 南向96㎡ | 1.3万左右/106万 |
36 | 老纪 | 番禺 | 东方花园又一居 | 2013年6月 | 电梯楼8楼 | 154平4房 | 总价180万 |
37 | wmfcad | 番禺 | 洛湖居 | 2013年6月 | 2楼 | 70㎡两房一厅 | 1.58万/110万 |
38 | 柔柔宝宝 | 番禺 | 星汇文宇 | 5月16日 | 4楼 | 82㎡两房 | 总价198.6629万 |
39 | zhanghey | 番禺 | 番禺南浦岛 | 2013年6月 | 电梯楼东南向 | 100平米 | 总价150万 |
40 | fyhqzx2010 | 番禺 | 市桥富都城 |
| 楼龄15年7楼顶楼 | 70平米 | 总价69万 |
41 | 二牛之家 | 番禺 | 珠江花园 | 6月13日 | 12层/共28层 | 101㎡三房 | 总价130万 |
42 | 漂浮的羽毛 | 番禺 | 富丽家园福泰园 | 2013年5月 | 4楼 | 55㎡小两房 | 总价58.5万 |
43 | kphero | 番禺 | 祈福新村青怡居 | 5月3日 | 3楼 | 68.9㎡两房 | 总价91.8万 |
44 | hetingding | 番禺 | 祈福新村晓峰园 | 5月上旬 | 28楼 | 129方3房 | 总价155万 |
45 | jill1023 | 番禺 | 鸿成花园 | 六月初 | 中层 | 3房 | 1.1万/方 |
46 | 卖妈妈的小女孩 | 萝岗 | 中海誉城 | 5月30日 | 14栋和17栋 | 96㎡3房 | 1.5-1.6万/150万 |
47 | PJCB000 | 萝岗 | 雅居乐富春山居 | 6月12日 | 一楼公寓式住宅 | 86.8㎡ | 单价2.2万/约200万 |
48 | Davidsongsong | 增城 | 碧桂园凤凰城 | 2013年6月 | 楼梯楼3楼 | 137㎡3房 | 总价139万 |
49 | 新盈 | 增城 | 碧桂园凤凰城凤馨苑 | 2013年6月 | 2楼 | 2房2厅92㎡ | 1万多/总价97万 |
50 | 小鸡西西的妈妈 | 增城 | 凤凰城 | 5月20日 | 电梯5楼 | 毛坯198方 | 1万/总价198万 |
51 | cindy妈 | 增城 | 锦绣金园 | 2013年6月 | 6栋18楼 | 95㎡三房 | 单价7500/总价90万 |
52 | 我爱小逗逗 | 增城 | 翡翠绿洲 |
| 12楼/共23层 | 南向91㎡ | 带装修将近1万/㎡ |
53 | mukou83729 | 增城 | 锦绣天伦 | 6月10日 | 30楼 | 2房 | 毛坯7800/总价60万 |
54 | ljl133 | 增城 | 合景誉山国际 | 6月11日 | 7楼/共33楼 | 南向99㎡三房 | 总价91万 |
55 | 倩彤妈咪 | 增城 | 合景誉山国际 | 5月12日 | 18楼 | 95㎡左右 | 8800元/83.6万 |
56 | eads1214 | 黄埔 | 怡园小区 | 6月5日 | 房改房6楼 | 南向91㎡3房 | 13820元/126万 |
57 | Hahahome | 黄埔 | 东城华庭 | 5月31日 | 12楼/共27楼 | 98㎡三房 | 总价164万 |
58 | 忘忧草20120708 | 黄埔 | 金碧世纪花园 | 5月15日 | 电梯楼15楼 | 70㎡两房 | 总价130万 |
59 | 宝里宝 | 白云 | 恒大御景湾 | 5月30日 | 11栋 | 90㎡3房 | 1.1万/100万 |
60 | 芮潆小宝 | 白云 | 岭南雅苑 | 6月3日 | 10楼东南向 | 76㎡ | 总价135万 |
61 | 小笨猪123 | 白云 | 金碧新城 | 6月7日 | 10楼/共11层 | 64㎡小两房 | 总价111万 |
62 | 未来的胡妈咪 | 白云 | 金湖雅苑 | 3月18日 | 楼梯楼8楼 | 实用60㎡2房 | 1.1万/总价70万 |
63 | 5月份做爸爸 | 南沙 | 碧桂园天玺湾 | 6月10日 | 电梯5楼/共18楼 | 79㎡两房 | 81万 |
64 | 攀攀辣妈 | 南沙 | 广升海韵兰庭 | 6月27日 | 16楼/共18楼 | 120方3房 | 8750/总价104万 |
65 | 凡宝妈咪 | 花都 | 祈福万景峰 | 6月11日 |
|
| 均价9999元/㎡ |
66 | 笑着面对cqz | 花都 | 花都御花园 | 6月15日 | 11楼 | 东南向95.99㎡ | 总价78.8万 |
67 | 满足懒惰享受 | 花都 | 保利高尔夫郡 | 6月22开盘 | 三楼 |
| 优惠价92万 |
68 | lindald | 花都 | 秀全公园附近 |
| 房改房楼梯中层 | 100平方 | 单价4800/48万 |
69 | Chun2548 | 从化 | 新时代家园 | 5月5日 | 7楼 | 108㎡3房 | 7040元/76.2万 |
70 | 芳涛花园 | 从化 | 珠光御景山水城 | 5月26日 | 1栋和11栋 | 128㎡ | 均价5800 |
71 | CC123 | 清远 | 北部万科城 | 6月9日 |
| 东南81㎡3房 | 总价41万 |
72 | 肖容 | 佛山 | 金名都 | 6月7日 | 20多楼 | 86㎡ | 总价128万多 |