
多谢各位支持!
28561100房产楼市
计划不如变化快,虽然这套房子对应学位没变,但家庭计划改变了,这套房子学位不需要了,不过房子还是早买早划算.
全部回帖
总得来说,院子等外环境不是特别理想,但以这样的钱买这样的房子也算可以了,以这样的钱要是买东风广场(院子比我们好多了),根本买不起,而且就算加几万块能勉强买下一套,肯定朝向很差,而且也只能买97平方,说是三房,其实第三间房根本不能睡人。

还有个经验,多跟中介沟通联系,在他面前表现非常有诚意买房子,一旦有好房放盘它就会第一时间想到你。那时我老公天天和中介通电话,一个星期起码3-5天是看房子,不管房子算不算理想,价格合不合我们心意(当然也别超太厉害,打算买个50万的结果去看个200万的,那肯定不行),我们说价格是70来万,但120万以下的我们都看,把范围扩大

,,现在来说,真的很超值哦。

| ||||
| ||||
组号 | 中学 | 组内电脑代号 | 招生人数 | 对口小学 |
一 | 省实中学 | 1 | 16人 | 东风东、农林下路、育才、水荫路、 先烈中 |
广大附中 | 2 | 31人 | ||
第七中学 | 3 | 40人 | ||
育才中学 | 4 | 113人 | ||
东环中学 | 5 | 3班 | ||
梅花中学 | 6 | 7班 | ||
二 | 省实中学 | 1 | 13人 | 华侨外国语、黄花、中星、云山、登峰、桂花 |
广大附中 | 2 | 40人 | ||
第七中学 | 3 | 15人 | ||
恒福中学 | 4 | 276人 | ||
东环中学 | 5 | 3班 | ||
广大实验 | 6 | 6班 | ||
三 | 省实中学 | 1 | 9人 | 建大、 建六、环市路、天秀 |
广大附中 | 2 | 30人 | ||
第七中学 | 3 | 10人 | ||
二十一中 | 4 | 221人 | ||
二十五中 | 5 | 1班 | ||
豪贤中学 | 6 | 4班 | ||
四 | 省实中学 | 1 | 9人 | 铁一小、梅花村、杨箕 |
铁一中学 | 2 | 20人 | ||
第七中学 | 3 | 19人 | ||
育才中学 | 4 | 63人 | ||
五羊中学 | 5 | 4班 | ||
梅花中学 | 6 | 2班 | ||
五 | 省实中学 | 1 | 13人 | 署前、八一实验、五羊、东山实验、培正 |
铁一中学 | 2 | 11人 | ||
第七中学 | 3 | 42人 | ||
培正中学 | 4 | 88人 | ||
五羊中学 | 5 | 8班 | ||
七十九中 | 6 | 2班 | ||
六 | 省实中学 | 1 | 20人 | 大沙头、海印苑、永曜北、红火炬 、东川路、中山二、中山三、执信南 |
铁一中学 | 2 | 49人 | ||
十六中学 | 3 | 38人 | ||
育才中学 | 4 | 52人 | ||
十三中学 | 5 | 140人 | ||
四十中学 | 6 | 10班 | ||
七十九中 | 7 | 4班 | ||
七 | 省实中学 | 1 | 12人 | 八旗二马路、珠光、清水濠、大塘街 、文德路、北京南 |
十六中学 | 2 | 55人 | ||
培正中学 | 3 | 21人 | ||
十三中学 | 4 | 100人 | ||
第十中学 | 5 | 7班 | ||
二十五中 | 6 | 4班 | ||
八 | 第二中学 | 1 | 39人 | 小北、丹桂里、雅荷、广中、豪贤路 |
第三中学 | 2 | 21人 | ||
十七中学 | 3 | 126人 | ||
二十五中 | 4 | 2班 | ||
越秀外语 | 5 | 2班 | ||
豪贤中学 | 6 | 2班 | ||
九 | 第二中学 | 1 | 56人 | 双井、盘福、东风西、人民北、净慧、八一希望、少儿体校 |
第三中学 | 2 | 30人 | ||
广东华侨 | 3 | 30人 | ||
知用中学 | 4 | 80人 | ||
越秀外语 | 5 | 2班 | ||
三十四中 | 6 | 2班 | ||
八十二中 | 7 | 6班 | ||
十 | 第二中学 | 1 | 54人 | 满族、朝天、回民、海珠中、惠福西、将军东、教育、吉祥 |
第三中学 | 2 | 28人 | ||
广东华侨 | 3 | 60人 | ||
知用中学 | 4 | 40人 | ||
三十四中 | 5 | 6班 | ||
三十七中 | 6 | 6班 | ||
十一 | 第二中学 | 1 | 42人 | 大德、旧部前、真光、七株榕、大南 |
第三中学 | 2 | 22人 | ||
广东华侨 | 3 | 40人 | ||
知用中学 | 4 | 32人 | ||
长堤真光 | 5 | 8班 | ||
三十七中 | 6 | 2班 | ||
十二 | 第二中学 | 1 | 12人 | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 |
广铁二中 | 2 | 8班 | ||
矿泉中学 | 3 | 6班 | ||
1、以上省一级中学招生人数不含特长生、对口直升生和第一批电脑派位生的招生人数。如果特长生和第一批电脑派位招生计划未完成,剩余指标用于第二批电脑派位。 | ||||
|

二○○七年越秀区小学升初中第一批电脑派位分组表 | ||||||
| 2007年5月9日 | |||||
组号 | 中学 | 组内电脑代号 | 招生计划 | 派位总数 | 对口小学 | 备注 |
1 | 省实 | 0 | 80 | 773 | 培正、署前、八一实验、海印苑、五羊、东山实验、 杨箕、东川、中山二、红火炬、永曜北、大沙、文德路、 大塘、八旗、清水濠、珠光、东风东、梅花、育才、 执信南、农林、水荫、中山三、豪贤、环市、先烈中、 黄花、建大、建六、中星、华侨外语、云山、登峰 |
|
广附 | 1 | 42 |
| |||
7中 | 2 | 69 |
| |||
13中 | 3 | 60 |
| |||
16中 | 4 | 55 |
| |||
21中 | 5 | 91 | ||||
培正 | 6 | 69 | ||||
育才 | 7 | 124 |
| |||
恒福中学 | 8 | 111 |
| |||
八一实验 | 9 | 72 |
| |||
2 | 省实 | 0 | 12 | 479 | 教育、回民、满族、惠福西、朝天、大德、旧部前、 海珠中、真光、七株榕、大南、北京南、小北、丹桂里 、天秀、雅荷、双井、盘福、广中、吉祥、将军东、 人民北、八一希望、净慧、少儿体校、东风西、桂花岗 、养正、铁四、瑶台、沙涌南 |
|
二中 | 1 | 110 |
| |||
广附 | 2 | 13 |
| |||
广东华侨中学 | 3 | 69 |
| |||
3中 | 4 | 55 |
| |||
13中 | 5 | 46 | ||||
17中 | 6 | 70 | ||||
21中 | 7 | 20 |
| |||
知用中学 | 8 | 84 |
| |||
3 | 铁一中学 | 1 | 96 | 96 | 铁一小 |
|
| 备注: |
|
|
|
|
|
| 凡选择参加推荐生电脑派位的学生,应填报满组内所有志愿。另在填报志愿时,请根据本人实际,做到选择热门学校与选择居住地相对就近学校相结合的原则排列志愿序。 |

二○○七年越秀区小学升初中第二批电脑派位分组表 | |||||
|
|
|
| 2007年5月9日 |
|
组号 | 中学 | 组内电脑代号 | 招生人数 | 对口小学 | 备注 |
一 | 省实中学 | 1 | 18人 | 东风东、农林下路、育才、 水荫路、 先烈中 250 |
|
广大附中 | 2 | 61人 |
| ||
育才中学 | 3 | 132人 |
| ||
二十一中 | 4 | 39人 |
| ||
东环中学 | 5 | 3班 |
| ||
五羊中学 | 6 | 4班 |
| ||
梅花中学 | 7 | 5班 |
| ||
二 | 省实中学 | 1 | 14人 |
云山、登峰、桂花 285 |
|
广大附中 | 2 | 20人 |
| ||
第七中学 | 3 | 29人 |
| ||
恒福中学 | 4 | 220人 |
| ||
东环中学 | 5 | 3班 |
| ||
广大实验 | 6 | 6班 |
| ||
三 | 省实中学 | 1 | 9人 | 建大、 建六、环市路、天秀 119 |
|
广大附中 | 2 | 20人 |
| ||
十六中学 | 3 | 12人 |
| ||
二十一中 | 4 | 88人 |
| ||
二十五中 | 5 | 3班 |
| ||
豪贤中学 | 6 | 3班 |
| ||
四 | 省实中学 | 1 | 16人 | 署前、八一实验、五羊、东山实验、 培正、梅花村、杨箕 228 |
|
第七中学 | 2 | 56人 |
| ||
培正中学 | 3 | 60人 |
| ||
育才中学 | 4 | 96人 |
| ||
五羊中学 | 5 | 8班 |
| ||
七十九中 | 6 | 2班 |
| ||
五 | 省实中学 | 1 | 22人 | 大沙头、海印苑、永曜北、红火炬
执信南 300 |
|
第七中学 | 2 | 30人 |
| ||
十六中学 | 3 | 43人 |
| ||
培正中学 | 4 | 60人 |
| ||
十三中学 | 5 | 145人 |
| ||
四十中学 | 6 | 10班 |
| ||
七十九中 | 7 | 4班 |
| ||
六 | 省实中学 | 1 | 13人 | 八旗二马路、珠光、清水濠、 大塘街 、文德路、北京南 186 |
|
十六中学 | 2 | 46人 |
| ||
二十一中 | 3 | 93人 |
| ||
十三中学 | 4 | 34人 |
| ||
第十中学 | 5 | 6班 |
| ||
四十中学 | 6 | 1班 |
| ||
二十五中 | 7 | 5班 |
| ||
七 | 第二中学 | 1 | 37人 | 小北、丹桂里、雅荷、广中、 豪贤路 155 |
|
第三中学 | 2 | 22人 |
| ||
十七中学 | 3 | 66人 |
| ||
十三中学 | 4 | 30人 |
| ||
二十七中 | 5 | 3班 |
| ||
三十四中 | 6 | 2班 |
| ||
豪贤中学 | 7 | 3班 |
| ||
八 | 第二中学 | 1 | 47人 | 双井、盘福、东风西、人民北、 净慧、八一希望、少儿体校 197 |
|
第三中学 | 2 | 28人 |
| ||
广东华侨 | 3 | 22人 |
| ||
知用中学 | 4 | 100人 |
| ||
二十七中 | 5 | 3班 |
| ||
三十四中 | 6 | 2班 |
| ||
八十二中 | 7 | 6班 |
| ||
九 | 第二中学 | 1 | 44人 | 满族、朝天、回民、海珠中、 惠福西、将军东、教育、吉祥 |
|
第三中学 | 2 | 25人 |
| ||
十七中学 | 3 | 59人 |
| ||
广东华侨 | 4 | 53人 |
| ||
长堤真光 | 5 | 3班 |
| ||
三十四中 | 6 | 4班 |
| ||
三十七中 | 7 | 4班 |
| ||
十 | 第二中学 | 1 | 44人 | 大德、旧部前、真光、七株榕、 大南 184 |
|
第三中学 | 2 | 26人 |
| ||
知用中学 | 3 | 51人 |
| ||
广东华侨 | 4 | 63人 |
| ||
长堤真光 | 5 | 5班 |
| ||
第十中学 | 6 | 2班 |
| ||
三十七中 | 7 | 4班 |
| ||
十一 | 广铁一中 | 1 | 126人 | 铁一小 |
|
梅花中学 | 2 | 4班 |
| ||
十二 | 第二中学 | 1 | 12人 | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 |
|
广铁二中 | 2 | 8班 |
| ||
矿泉中学 | 3 | 6班 | |||
|
|
|
|
|
|
注:1、以上省一级中学招生人数不含特长生、对口直升生和第一批电脑派位生的招生人数。 如果特长生和第一批电脑派位招生计划未完成,剩余指标用于第二批电脑派位。 | |||||
2、凡选择参加推荐生电脑派位的学生,应填报满组内所有志愿。另在填报志愿时,请根据本人实际,做到选择热门学校与选择居住地相对就近学校相结合的原则排列志愿序。 |