装疑问全解答——/工序/材料质量/施工/报价合理性/……
2240831239装修家居
全部回帖

一 | 拆旧工程 | 单位 | 数量 | 人工费 | 辅料费 | 合计 | 说明 |
1 | 拆厨房地砖 | ㎡ | 6 | 35 | 0 | 210 | 包拆包清运 |
2 | 拆厨房墙砖 | ㎡ | 24 | 35 | 0 | 840 | 包拆包清运 |
3 | 拆厨房橱柜 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 包拆包清运 |
4 | 拆卫A地砖 | ㎡ | 2.6 | 35 | 0 | 91 | 包拆包清运 |
5 | 拆卫A墙砖 | ㎡ | 16 | 35 | 0 | 560 | 包拆包清运 |
6 | 拆装卫A马桶 | 项 | 1 | 80 | 20 | 100 | 包拆包清运 |
7 | 拆装卫A洗手盆 | 项 | 1 | 30 | 0 | 30 | 包拆包清运 |
8 | 拆卫B地砖 | ㎡ | 6 | 35 | 0 | 210 | 包拆包清运 |
9 | 拆卫B墙砖 | ㎡ | 26 | 35 | 0 | 910 | 包拆包清运 |
10 | 拆装卫B马桶 | 项 | 1 | 80 | 20 | 100 | 包拆包清运 |
11 | 拆装卫B洗手盆 | 项 | 1 | 30 | 0 | 30 | 包拆包清运 |
12 | 拆厅、房地砖 | ㎡ | 45 | 35 | 0 | 1575 | 包拆包清运 |
13 | 拆除原地脚线 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 包拆包清运 |
14 | 拆卫A墙体 | ㎡ | 3.7 | 40 | 0 | 148 | 包拆包清运 |
15 | 拆房A墙体 | ㎡ | 7.5 | 40 | 0 | 300 | 包拆包清运 |
16 | 拆客厅电视墙 | ㎡ | 10 | 30 | 0 | 300 | 包拆包清运 |
17 | 拆大房床头墙 | ㎡ | 9 | 30 | 0 | 270 | 包拆包清运 |
18 | 拆房间B、C木地板 | ㎡ | 30 | 0 | 0 | 0 | 包拆包清运 |
19 | 拆房间A木地板 | ㎡ | 7 | 0 | 0 | 0 | 包拆包清运 |
20 | 铲灰 | ㎡ | 233 | 4 |
| 932 | 包拆包清运 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 6606 |
| |||||
二 | 装修工程 | 单位 | 数量 | 人工费 | 辅料费 | 合计 | 说明 |
1 | 厨房防水 | ㎡ | 15 | 12 | 40 | 780 | 黑豹防水 |
2 | 厨房铺地砖 | ㎡ | 6 | 33 | 27 | 360 | 包人工水泥沙 |
3 | 厨房铺墙砖 | ㎡ | 24 | 33 | 27 | 1440 | 包人工水泥沙 |
4 | 卫A防水 | ㎡ | 12.5 | 12 | 40 | 650 | 黑豹防水 |
5 | 卫A铺地砖 | ㎡ | 2.6 | 33 | 27 | 156 | 包人工水泥沙 |
6 | 卫A铺墙砖 | ㎡ | 16 | 33 | 27 | 960 | 包人工水泥沙 |
7 | 卫B防水 | ㎡ | 22 | 12 | 40 | 1144 | 黑豹防水 |
8 | 卫B铺地砖 | ㎡ | 6 | 33 | 27 | 360 | 包人工水泥沙 |
9 | 卫B铺墙砖 | ㎡ | 26 | 33 | 27 | 1560 | 包人工水泥沙 |
10 | 厅、房铺地砖 | ㎡ | 45 | 33 | 27 | 2700 | 包人工水泥沙 |
11 | 装地脚线 | m | 32 | 20 | 640 | 包人工水泥沙 | |
12 | 卫A砌墙 | ㎡ | 3.7 | 120 | 444 | 包人工水泥沙轻质砖双面批荡 | |
13 | 房A砌墙 | ㎡ | 15.3 | 120 | 1836 | 包人工水泥沙轻质砖双面批荡 | |
14 | 客厅电视墙墙批荡 | ㎡ | 10 | 25 | 250 | 包人工水泥沙 | |
16 | 大房床头墙批荡 | ㎡ | 9 | 25 | 225 | 包人工水泥沙 | |
17 | 全屋墙铲灰 | ㎡ | 200 | 4 | 0 | 800 | 包人工包清运 |
18 | 全屋墙扇灰 | ㎡ | 250 | 10 | 2 | 3000 | 多邦腻子粉 |
19 | 全屋墙油胶水 | ㎡ | 250 | 2 | 1 | 750 | 一江牌108胶水 |
20 | 全屋墙刷漆 | ㎡ | 250 | 5 | 5 | 2500 | 多乐士金装 |
21 | 更换强电箱 | 套 | 2 | 200 |
| 400 | 人工费,不含材料 |
22 | 水管铺设 | m | 待定 | 35 | 15 | 0 | 联塑管 |
23 | 电位 | 位 | 待定 | 65 | 30 | 0 | 庆丰线 |
24 |
| ||||||
25 |
|
|
|
|
| ||
26 |
|
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| |
总计 | 20955 |
|
麻烦何大师给看看上的报价,给个点评和建议。
同时麻烦楼主能不能把手机号短消息给我,看看楼主有没兴趣做我这个工程。

单位 数量 单价
1、打拆地砖瓷片包清余泥 平方 100 43元
2、铲地脚线批荡包工清余泥 米 40 8元
3、起墙砖包工料 平方 20 180元
4、卫生间地面墙身防水包工料 平方 20 40元
5、封排污管包工料 条 2 250元
6、拆墙包工清走余泥 平方 30 48元
7、铺贴地砖瓷片包辅料人工 平方 102 65元
8、贴地脚线包辅料人工 米 40 25元
9、贴门槛石包辅料人工 块 7 30元
10、造阳台铝合金趟门包工料 平方 7.5 240元
11、安装灶台,包工料、柜身麻石,台面国产黑金砂 米 4 850元
12、贴石膏线包工料 米 50 20元
13、安装水管及排污管包工料 米 30 38元
14、吊卫生间,厨房,30*30铝扣天花包工料 平方 8 120元
15、铲墙身灰底包工清走 平方 200 5元
16、扇灰墙漆用净味5合1 ICI包工料 平方 200 25元
17、安装坐厕所包工辅料 套 1 50元
18、厨房、卫生间墙身水泥沙批荡包工料 平方 30 38元
19、安装电位,包工料,电线用庆丰牌,开关插座松牌,流电开关用日兰梅兰牌。注“总电线内每个流电开关按一位计算,电视插、电脑插、电话插、空调插、热水器插及双联开关每位按2位计算,灯位及插座每位按1位计算 位 60 130元/位
20、安装门包工不含灌水泥沙 套 3 80元
帮忙看下是否合理?

序号 工程项目 单位 数量 材料/元 材料合计/元 人工/元 人工合计/元 总合计 工艺做法及材料说明
一 客厅、餐厅
1 铺客厅、餐厅、走廊抛光砖 m² 25.8 18 464.4 25 645 1109.4 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购(波打线另计,斜铺人工双倍计算)
2 贴踢脚线 m 16.8 10 168 10 168 336 含水泥沙、人工费、踢脚线业主自购
3 波打线 m 7.8 15 117 23 179.4 296.4 含水泥沙、人工费、波打线业主自购
4 石膏线 m 29.3 17 498.1 9 263.7 761.8 含10公分宽石膏线、人工费
5 踢脚线打批荡 m 16.8 0 0 5 84 84 内藏踢脚线打批荡、人工费
6 搬运费 项 1 0 0 250 250 250 人工对材料的搬运、业主自购的材料不包含在内
7 合计 2837.6
============这项报价合理且略微偏低,怎么没有门槛石、门等安装?莫非楼主自备?
二 厨房
1 贴墙面砖 m² 16.5 18 297 30 495 792 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
2 地面铺防滑砖 m² 4.43 18 79.74 30 132.9 212.64 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
3 地面墙面防水 m² 23 25 575 15 345 920 德高牌防水、涂扫2遍、人工费
4 塑钢扣板天花 m² 4.43 105 465.15 48 212.64 677.79 条形塑钢扣板、角铝收边
5 搬运费 项 1 0 0 200 200 200 人工对材料的搬运、业主自购的材料不包含在内
6 合计 2802.43
===没有门安装、门槛石、门缝修补等项目预算?
三 公共卫生间
1 贴墙面砖 m² 19.7 18 354.6 30 591 945.6 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
2 铺防滑地砖 m² 3.9 18 70.2 30 117 187.2 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
3 地面、墙面防水 m² 27.6 25 690 15 414 1104 德高牌防水、涂扫2遍、人工费
4 塑钢扣板天花 m² 3.9 105 409.5 48 187.2 596.7 铝扣板、角铝收边
5 沉箱处理 m² 3.9 160 624 30 117 741 陶粒填充、水泥沙、人工
6 洁具安装 项 1 0 0 150 150 150 安装人工费
7 搬运费 项 1 0 0 250 250 250 人工对材料的搬运、业主自购的材料不包含在内
8 封落水管 项 1 160 160 200 200 360 水泥沙、砖、人工
9 合计 4334.5
==没有门安装、门槛石、门缝修补、地漏安装、干湿区挡水石等项目预算?
四 主卧
1 铺地砖 m² 13.2 18 237.6 25 330 567.6 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
2 贴地脚线 m 13.7 10 137 10 137 274 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
3 打踢脚线批荡 m 13.7 0 0 10 137 137 内藏踢脚线打批荡、人工费
4 贴窗台石 m 2.45 20 49 18 44.1 93.1 含水泥沙、人工费、石材业主自购
5 搬运费 项 1 0 0 250 250 250 人工对材料的搬运、业主自购的材料不包含在内
6 合计 1321.7
五 卧室A
1 铺抛光砖 m² 7.4 18 133.2 25 185 318.2 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
2 贴踢脚线 m 10 10 100 10 100 200 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
3 踢脚线打批荡 m 10 0 0 10 100 100 内藏踢脚线打批荡、人工费
4 贴窗台石 m 1.47 20 29.4 18 26.46 55.86 含水泥沙、人工费、石材业主自购
5 搬运费 项 1 0 0 200 200 200 人工对材料的搬运、业主自购的材料不包含在内
6 合计 874.06
六 卧室B
1 铺抛光砖 m² 10.5 18 189 25 262.5 451.5 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
2 贴踢脚线 m 12.65 10 126.5 10 126.5 253 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
3 踢脚线打批荡 m 12.65 0 0 10 126.5 126.5 内藏踢脚线打批荡、人工费
4 贴窗台石 m 1.45 20 29 18 26.1 55.1 含水泥沙、人工费、石材业主自购
5 搬运费 项 1 0 0 250 250 250 人工对材料的搬运、业主自购的材料不包含在内
6 合计 1136.1
七 阳台(全部)
1 铺防滑砖 m² 5.9 18 106.2 25 147.5 253.7 含水泥沙、人工费、瓷砖业主自购
2 地面做防水 m² 5.9 25 147.5 15 88.5 236 德高牌防水、涂扫2遍、人工费
3 合计 489.7
==怎么没有地漏安装?
八 综合
1 墙面扇灰 m² 220 5 1100 9 1980 3080 包双飞粉灰底、批灰人工
2 铺门槛大理石 m 8.82 20 176.4 28 246.96 423.36 含水泥沙、人工费、石材业主自购
3 地面保护 m² 62.8 6 376.8 3 188.4 565.2 铺纸板、透明胶对地面进行保护
4 清理垃圾费 项 1 0 0 500 500 500 垃圾清理费用
5 打线槽 项 1 0 0 300 300 300 人工费、机器损耗
6 补线槽 项 1 300 300 280 280 580 含水泥沙、修补人工
7 后期卫生费 项 1 0 0 100 100 S 工程完工后对室内进行清洗
8 开水泥沙 m² 16 18 288 20 320 608 含水泥沙、人工
9 扫乳胶漆 m² 220 0 0 5 1100 1100 立邦乳胶漆(两色以上加4元\m²)、人工
10 合计 7156.56
=========这部分合理
九 水电部分
1 配电箱安装 项 1 0 0 200 200 200 电箱业主自购、电工安装费
2 弱电箱安装 项 1 0 0 200 200 200 电箱业主自购、电工安装费
3 空调布线及专线 台 4 0 0 160 640 640 (电线、插座、线管业主自购)电工布线人工
4 开关插座及灯位布线 位 48 0 0 36 1728 1728 (电线、插座、线管业主自购)电工布线、人工
5 总闸安装 项 1 0 50 50 50 水路总闸业主自购、安装、打槽、人工
6 冷水管布置(暗装) m 45 23 1035 26 1170 2205 联塑PP-R管、水管定位、凿坑、安装
7 热水管暗装(暗装) m 23 23 529 26 598 1127 联塑PP-R管、水管定位、凿坑、安装
8 空调排水 m 12 29 348 20 240 588 联塑PP-R管、水管定位、凿坑、安装
9 排水管暗装Q=50 m 9 29 261 20 180 441 联塑PP-R管、水管定位、凿坑、安装
10 排水管安装Q=110 m 3 37 111 20 60 171 联塑PP-R管、水管定位、凿坑、安装
11 排水管安装Q=75 m 8 32 256 20 160 416 联塑PP-R管、水管定位、凿坑、安装
12 热水器专线 台 1 0 0 90 90 90 (电线、插座、线管业主自购)电工布线、人工
13 电视布线 m 28 0 0 9 252 252 (闭路线、线管、插座业主自购电工布线人工
14 电脑布线 m 40 0 0 9 360 360 (网线、线管、插座业主自购)电工布线人工
15 电话布线 m 21 0 0 9 189 189 (电话线、线管、插座业主自购)电工布线人工
16 安装蹲厕 项 1 0 0 180 180 180 蹲厕业主自购、含水泥沙、人工费
17 安装五金配件 项 1 0 0 200 200 200 安装费
18 合计 9037
================这部分相对合理
十 直接费用合计 29989.65
十一 管理费 项 1 0 0 6% 2110.5
十二 总合计 32100.15
附说明:
一、所有使用的材料,如遇材料变更或买不到,可以同等质量、价格、款式代替。
二、灯位计算方法:
1、一个开关控制一盏灯(普通吸顶灯、小型吊灯、筒灯、日光灯、壁灯、射灯等)计一位;
2、一个开关控制大型豪华吸顶灯年、豪华吊灯类算三位;
3、一个开关控制三个以内的灯计一位,每增加二盏灯加计一位;
4、如果是双控开关控制灯具则在前三类的基础加算一位;
5、一个插座计一位;

一般54平方实用面积,装修下,预算要去到多少
=====================
这个很难说,54平应该是小两房,麻雀虽小五脏俱全,一厨一厕是跑不脱的。
如果按普通精装标准,含橱柜洁具衣柜等全套。全屋搞下来大约需要7——8万左右。如果简单搞就算,那么5万左右。

铲灰一个工,扇灰2个工,打磨上漆一个工,那么就需要4个工时,按一个工人一天200元算,这里就得花费800左右。
剩下的700还得买材料,搬运、运输材料。铲灰余泥清理运走等。

4、水电项目资料有待完善

房子在9楼,无电梯 |

工程预算清算
序号 项目名称 单位 单价 数量 合计 备注
1 拆阁楼(包清余泥) M² 25 11 275
2 打地面、瓷片、墙(包清余泥) M² 35 65 2275
3 铺地面、贴瓷片(包水泥沙) M² 60 65 3900
4 厕所、厨房、阳台、批荡(包工料) M² 45 65 2925
5 厨房吊铝扣板天花(包工料) M² 150 5 750
6 铲原煽灰(包清余泥) M² 4 150 600
7 扇灰油IC 工(包灰底) M² 26 150 3900
8 装水(包工料)( PPR 管) M 10 20 200
9 装电(包工)(包水泥沙) 位 35 20 700
10 补门窗(包水泥沙) 个 120 9 1080
11 厕房、厕所、阳台做防水(不含防水材料) M² 7 50 350
12 拆门(包清余泥) 个 30 5 150
13 做灶台(大理石、刚化玻璃门) M 950 3 2850
合计 19955



我家的情况报价是这样,帮我看看价格如何
1 翻新柜子(不需要用木料)+安装两个排气扇(厨房的), 柜子是刷油漆,排气扇是在窗子上割半块玻璃下来安装,油漆只刷见光处,报价700元
两个杂物柜(门挺多,一个大概2*2的长和高)和厨房的4个柜门(每个柜两个小门,灶台下面放盘子碗那种),
2 实用面积60方的房子,刷新油漆,说墙面积按照60*3算,共180方,每方13元,说是好一点的油漆,现在墙面很好,不需要大动那种,包工包料的共2340元
3 装阳台上的遮雨棚每米150元,材料是卡贝龙 共7米,报价1050元
4 换电位,一个插座100元,一个上网和电视插座算两个电位,共8~10个电位,大概800~1000元
5 有个阁楼我拆了,墙面需要重新装修,大概2.5米*1.8米*0.8米的面积,只需要装修两个1.8*0.8的墙和一面2.5*1.8的顶,报价500元
先这些吧,再次感谢

麻烦帮忙看看这个报价是不是合理,谢谢!!! |