装疑问全解答——/工序/材料质量/施工/报价合理性/……
2399581239装修家居
网上跟帖提问,网上直接解答。
有需要我解答的就在此帖发问
精选回帖
全部回帖
我的二手房近期也要装修了,找了一些施工单位报价,麻烦楼主帮忙点评一下,谢谢!
要求:
楼层:楼梯楼3楼
户型:两房一厅
面积:建筑面积63㎡,实用面积约55㎡,另带露台约30㎡
要求:
1、厨厕重做、贴砖、吊铝扣板;(厨厕合计约7㎡)
2、全屋水电重布;
3、全屋墙面重新油漆;
4、封阳台约6㎡(拆墙约9㎡,砌墙约13.5㎡),做榻榻米;
5、30㎡露台铺地砖。
6、瓷砖、油漆等主料由业主提供。
以下是一家施工队的报价:
序号  | 项目  | 单位  | 数量  | 单价  | 合计  | 备注  | 
1  | 拆墙  | 平方  | 9  | 50  | 450  | 含清余泥  | 
2  | 拆厨厕天花,门  | 宗  | 1  | 150  | 150  | 含清余泥  | 
3  | 拆灶台,洗手台,座厕  | 宗  | 1  | 300  | 300  | 含清余泥  | 
4  | 凿厨厕瓷片,地砖  | 平方  | 46  | 50  | 2300  | 含清余泥  | 
5  | 挖沉箱  | 宗  | 1  | 400  | 400  | 含清余泥  | 
6  | 包立管  | 条  | 3  | 150  | 450  | 
  | 
7  | 砌墙  | 平方  | 13.5  | 100  | 1350  | 
  | 
8  | 凿瓷片及砌墙后批荡  | 平方  | 66  | 25  | 1650  | 
  | 
9  | 沉箱防水  | 宗  | 1  | 300  | 300  | 
  | 
10  | 地面防水  | 平方  | 7  | 60  | 420  | 德高防水浆  | 
11  | 墙面防水  | 平方  | 39  | 25  | 975  | 水性防水剂  | 
12  | 沉箱回填  | 宗  | 1  | 200  | 200  | 用余泥回填  | 
13  | 业主购门安装后泥水收口(6个门)  | 米  | 30  | 25  | 750  | 
  | 
14  | 业主购瓷片铺贴  | 平方  | 39  | 55  | 2145  | 
  | 
15  | 业主购地砖铺贴(含露台)  | 平方  | 44  | 55  | 2420  | 
  | 
16  | 业主购门槛石安装  | 条  | 6  | 30  | 180  | 
  | 
17  | 排水管道  | 口  | 4  | 100  | 400  | 露台不重做  | 
18  | 配电箱  | 套  | 1  | 1000  | 1000  | 庆丰线,现代箱,广东梅兰日兰空开  | 
19  | 弱电箱(不设弱电箱)  | 套  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
20  | 空调插座(两个房)  | 位  | 2  | 240  | 480  | 庆丰线,2.5平方,松本C8  | 
21  | 二三插座  | 位  | 20  | 120  | 2400  | 庆丰线,2.5平方,松本C8  | 
22  | 开关控制电路  | 位  | 12  | 120  | 1440  | 庆丰线,1.5平方,松本C8  | 
23  | 电话插座  | 位  | 1  | 200  | 200  | 四芯  | 
24  | 网线插座  | 位  | 1  | 200  | 200  | 超五类  | 
25  | 电视插座  | 位  | 1  | 200  | 200  | 双屏蔽  | 
27  | 储水式热水器插座  | 位  | 1  | 240  | 240  | 庆丰线,2.5平方,松本C8  | 
28  | 煤气管道  | 
  | 
  | 
  | 0  | 燃气公司负责  | 
29  | 冷热水管  | 米  | 30  | 50  | 1500  | 联塑PPR  | 
30  | 业主购座厕,洗手台,淋浴龙头安装人工  | 宗  | 1  | 200  | 200  | 
  | 
31  | 业主购吊灯安装人工  | 套  | 1  | 50  | 50  | 
  | 
32  | 业主购吸顶灯安装人工  | 套  | 9  | 20  | 180  | 
  | 
33  | 业主购排气扇抽油烟机及其管道安装  | 套  | 2  | 100  | 200  | 
  | 
34  | 铝扣天花及安装  | 平方  | 7  | 150  | 1050  | 
  | 
35  | 榻榻米  | 平方  | 5.4  | 600  | 3240  | 大芯板骨架,防火板饰面,可翻盖。  | 
36  | 扇灰(乳胶漆业主购)  | 平方  | 180  | 18  | 3240  | 
  | 
合计:  | 30660  | 
  | 
序号  | 项目  | 单位  | 数量  | 单价  | 合计  | 备注  | 
1  | 拆墙  | 平方  | 9  | 50  | 450  | 略贵,稍微过分,3楼以内一般是30,当然还得看搬运通道距离  | 
2  | 拆厨厕天花,门  | 宗  | 1  | 150  | 150  | 合理吧  | 
3  | 拆灶台,洗手台,座厕  | 宗  | 1  | 300  | 300  | 合理  | 
4  | 凿厨厕瓷片,地砖  | 平方  | 46  | 50  | 2300  | 贵了  | 
5  | 挖沉箱  | 宗  | 1  | 400  | 400  | 合理  | 
6  | 包立管  | 条  | 3  | 150  | 450  | 合理  | 
7  | 砌墙  | 平方  | 13.5  | 100  | 1350  | 合理  | 
8  | 凿瓷片及砌墙后批荡  | 平方  | 66  | 25  | 1650  | 浑水摸鱼了,  | 
9  | 沉箱防水  | 宗  | 1  | 300  | 300  | 勉强合理  | 
10  | 地面防水  | 平方  | 7  | 60  | 420  | 德高防水浆  | 
11  | 墙面防水  | 平方  | 39  | 25  | 975  | 便宜了  | 
12  | 沉箱回填  | 宗  | 1  | 200  | 200  | 日,最不规范的回填,余泥回填应该免费,而且倒贴200才对,因为施工方省下了余泥搬运费用了。  | 
13  | 业主购门安装后泥水收口(6个门)  | 米  | 30  | 25  | 750  | 略便宜  | 
14  | 业主购瓷片铺贴  | 平方  | 39  | 55  | 2145  | 很难说贵不贵,看手工(前提是要包辅材)  | 
15  | 业主购地砖铺贴(含露台)  | 平方  | 44  | 55  | 2420  | 同上  | 
16  | 业主购门槛石安装  | 条  | 6  | 30  | 180  | 合理  | 
17  | 排水管道  | 口  | 4  | 100  | 400  | 露台不重做  | 
18  | 配电箱  | 套  | 1  | 1000  | 1000  | 庆丰线,现代箱,广东梅兰日兰空开  | 
19  | 弱电箱(不设弱电箱)  | 套  | 
  | 
  | 
  | 一个字——日  | 
20  | 空调插座(两个房)  | 位  | 2  | 240  | 480  | 最好4平方,还有,用松本就别用庆丰,用庆丰就别用松本,不同档次的两个东西  | 
21  | 二三插座  | 位  | 20  | 120  | 2400  | 同上  | 
22  | 开关控制电路  | 位  | 12  | 120  | 1440  | 同上  | 
23  | 电话插座  | 位  | 1  | 200  | 200  | 勉强合理  | 
24  | 网线插座  | 位  | 1  | 200  | 200  | 合理  | 
25  | 电视插座  | 位  | 1  | 200  | 200  | 勉强合理  | 
27  | 储水式热水器插座  | 位  | 1  | 240  | 240  | 晕!储热式热水器最起码3000瓦。2.5平方线凭什么去拖动?施工方完全不懂基础电路。  | 
28  | 煤气管道  | 
  | 
  | 
  | 0  | 燃气公司负责  | 
29  | 冷热水管  | 米  | 30  | 50  | 1500  | 联塑PPR  | 
30  | 业主购座厕,洗手台,淋浴龙头安装人工  | 宗  | 1  | 200  | 200  | 
  | 
31  | 业主购吊灯安装人工  | 套  | 1  | 50  | 50  | 按电位算就是麻烦,什么也收费。  | 
32  | 业主购吸顶灯安装人工  | 套  | 9  | 20  | 180  | 同上  | 
33  | 业主购排气扇抽油烟机及其管道安装  | 套  | 2  | 100  | 200  | 同上  | 
34  | 铝扣天花及安装  | 平方  | 7  | 150  | 1050  | 什么天花?是腹膜还是磨砂?是0.6厘还是0.8厘?他们价格差远呢。  | 
35  | 榻榻米  | 平方  | 5.4  | 600  | 3240  | 大芯板骨架,防火板饰面,可翻盖。  | 
36  | 扇灰(乳胶漆业主购)  | 平方  | 180  | 18  | 3240  | 
  | 
合计:  | 30660  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 装修内容:室内装饰  | ||
序号  | 工程名称  | 单位  | 工程量  | 预算单价  | 预算合价  | 
  | |||
材料费  | 人工费  | 材料费  | 人工费  | ||||||
一  | 客厅、餐厅、过道:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1  | 大理石门砍石制作  | 条  | 5  | 40  | 20.0  | 200  | 100  | 
  | |
2  | 石膏线  | m  | 28  | 6  | 3.0  | 168  | 84  | 石膏线  | |
3  | 吊顶  | m2  | 5  | 60  | 50.0  | 300  | 250  | 木方,石膏板,人工  | |
4  | 石膏角  | 项  | 4  | 25  | 0.0  | 100  | 0  | 
  | |
5  | 客厅地面砖铺设  | m2  | 24  | 17.0  | 16.0  | 408  | 384  | 
  | |
6  | 餐厅客厅地脚线进墙铺贴  | m  | 28  | 14  | 12.0  | 392  | 336  | 
  | |
  | 小计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1568  | 1154  | 
  | |
二  | 厨房工程:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1  | 厨房地面300*300砖铺设  | m2  | 5  | 17.0  | 17.0  | 85  | 85  | 
  | |
2  | 厨房墙面制作  | m2  | 22  | 17.0  | 17.0  | 374  | 374  | 
  | |
3  | 厨房砌墙  | m2  | 11  | 60  | 30.0  | 660  | 330  | 
  | |
4  | 厨房门  | m2  | 3  | 180  | 30.0  | 540  | 90  | 
  | |
5  | 厨房灶台制作  | m  | 3.5  | 980  | 80.0  | 3430  | 280  | 
  | |
6  | 天花吊顶制作  | m2  | 5  | 80  | 20.0  | 400  | 100  | 
  | |
7  | 洗菜盆及隔臭下水器安装  | 套  | 1  | 150  | 50.0  | 150  | 50  | 
  | |
8  | 地下排水,排烟管安装  | 项  | 1  | 120  | 20.0  | 120  | 20  | 
  | |
9  | 砖包下水管  | 条  | 1  | 120  | 50.0  | 120  | 50  | 
  | |
10  | 地面二次过底  | m2  | 5  | 16  | 10.0  | 80  | 50  | 
  | |
11  | 地面墙面防潮处理  | m2  | 27  | 15  | 8.0  | 405  | 216  | 
  | |
  | 小计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6364  | 1645  | 
  | |
三  | 公共卫生间  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1  | 防滑地砖铺贴  | m2  | 3  | 17.0  | 17.0  | 51  | 51  | 
  | |
2  | 墙面铺贴  | m2  | 18  | 17.0  | 17.0  | 306  | 306  | 
  | |
3  | 卫生间门安装  | 套  | 1  | 390  | 60.0  | 390  | 60  | 
  | |
4  | 天花吊顶制作  | m2  | 3  | 80  | 20.0  | 240  | 60  | 
  | |
5  | 洗手盆  | 套  | 1  | 0  | 100.0  | 0  | 100  | 
  | |
8  | 蹲便安装  | 项  | 1  | 0  | 50.0  | 0  | 50  | 
  | |
9  | 下水管件安装  | 套  | 1  | 150  | 50.0  | 150  | 50  | 
  | |
11  | 沉池底过斜面泄水,回填  | 套  | 1  | 100  | 50.0  | 100  | 50  | 
  | |
12  | 沉池底防潮、防渗处理  | m2  | 6  | 15  | 8.0  | 90  | 48  | 
  | |
13  | 墙面防潮处理  | m2  | 20.0  | 15  | 8.0  | 300  | 160  | 
  | |
14  | 包下水管  | 条  | 1  | 80  | 50.0  | 80  | 50  | 
  | |
  | 小计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1707  | 985  | 
  | |
四  | 主房,小房,客房  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1  | 地面  | m2  | 30.0  | 17.0  | 17.0  | 510  | 510  | 
  | |
3  | 打墙  | m2  | 20  | 0  | 35.0  | 0  | 700  | 
  | |
2  | 餐厅客厅地脚线进墙铺贴  | m  | 36  | 13  | 12.0  | 468  | 432  | 
  | |
5  | 门页,门套制作  | 套  | 3  | 550  | 0.0  | 1650  | 0  | pvc德兴吸塑门,安装费,球锁  | |
  | 小计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2628  | 1642  | 
  | |
五  | 水电工程  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1  | 电安装  | m2  | 80  | 35.0  | 15.0  | 2800  | 1200  | 
  | |
2  | 水安装  | 项  | 1  | 500.0  | 300.0  | 500  | 300  | 
  | |
3  | 全屋煤气管铺设  | 项  | 1  | 150.0  | 50.0  | 150  | 50  | 
  | |
4  | 网络/闭路电视/电话/线路铺设  | 项  | 1  | 200.0  | 100.0  | 200  | 100  | 
  | |
5  | 弱电盒  | 项  | 1  | 220.0  | 0.0  | 220  | 0  | 
  | |
6  | 开关面板  | 项  | 1  | 650.0  | 0.0  | 650  | 0  | 
  | |
  | 小计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4520  | 1650  | 
  | |
六  | 其它部分  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1  | 全屋打线槽+补线槽/批荡  | 项  | 1  | 150  | 350.0  | 150  | 350  | 
  | |
2  | 墙面胶条  | 项  | 1  | 200  | 0.0  | 200  | 0  | 
  | |
3  | 打地面  | m2  | 80  | 2  | 25.0  | 160  | 2000  | 
  | |
4  | 全套乳胶漆墙面  | m2  | 240  | 6.0  | 10.0  | 1440  | 2400  | 
  | |
5  | 地漏,角阀,洗衣机水龙头  | 个  | 12  | 15  | 0  | 180  | 0  | 
  | |
6  | 地面砖铺完后保护  | 项  | 1  | 200  | 0  | 200  | 0  | 
  | |
7  | 垃圾清理+地面清洁  | 项  | 1  | 50  | 400  | 50  | 400  | 
  | |
8  | 卫生间玻璃开孔+排气扇  | 个  | 1  | 45  | 20  | 45  | 20  | 
  | |
9  | 厨房砍石制作  | m  | 1.5  | 70  | 20.0  | 105  | 30  | 
  | |
10  | 大理石上加装铜条轨道  | m  | 3  | 20.0  | 15.0  | 60  | 45  | 
  | |
11  | 材料搬运费  | 项  | 1  | 0  | 1800  | 0  | 1800  | 
  | |
小计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2590  | 7045  | 
  | ||
合计  | 19377  | 14121  | 33498  | ||||||
附注:  | |||||||||
1、本报价不含税金,物业管理处所交一切费用由业主支付,工程量按实际发生量计算(除刷墙漆面积按备注中公式计算)。  | |||||||||
2、施工项目以报价项目为准,如有增减项目另行结算。  | |||||||||
3、各施工项目按现列材质施工,如有材质变更则由双方协商另行计算。  | |||||||||
4、以上报价中注明材料全包,电器窗帘家私等报价中没注明的配饰由业主自购。  | |||||||||
甲方(业主):  | 
  | ||||||||
  | 
  | ||||||||
联系电话:  | 
  | ||||||||
1  | 客厅地面砖铺设  | 片  | 40  | 42.0  | 0.0  | 1680  | 0  | 
  | |
2  | 厨房地面300*300砖铺设  | 片  | 87  | 5.0  | 0.0  | 435  | 0  | 
  | |
3  | 厨房墙面制作  | 片  | 150  | 5.0  | 0.0  | 750  | 0  | 
  | |
4  | 地面  | 片  | 90.0  | 18.0  | 0.0  | 1620  | 0  | 
  | |
5  | 卫生间地砖  | 片  | 48  | 5.0  | 0.0  | 240  | 0  | 
  | |
6  | 卫生间墙面  | 片  | 120  | 5.0  | 0.0  | 600  | 0  | 
  | |
7  | 阳台地砖  | 片  | 0.0  | 5  | 0.0  | 0  | 0  | 
  | |
8  | 座便  | 套  | 1  | 110  | 0.0  | 110  | 0  | 
  | |
========
日哦,偶掩泪狂奔,全城装修公司和施工队类牛满面啊。17元的铺墙地砖人工。50元的电路施工包工包料……
楼主这份报价绝对是在报亭张贴的广告上抄下电话,然后打电话叫对方报价的。如果这份报价真能施工。楼主活该发达了,因为在这份报价的基础上楼主随意加20%作为自己利润,那些装修业主还是会蜂拥而至





麻烦楼主帮忙看看报价,番禺电梯楼,100方,3房2厅2卫(其中客厅餐厅连通的)
1、既然开拆洗手间墙面地面。既然有排水重做,怎么没沉箱开拆/回填等项目报价
2、既然开拆,怎么没重新批荡项目报价
3、怎么没阳台防水项目?
4、怎么没门槛石/挡水石项目?
5、只见拆墙项目,怎么没有建墙项目?应该一拆一建才对,除非业主拆了就做开放式。
涉嫌重复收费项目:
1、 电位安装已经包含:开槽/填槽。但是这个单价明显再列出开槽/补槽费用。
2、批灰扇灰已经包含上油漆,但这个单价明显又重复计算了上油漆费用
3、装修垃圾清理费用已经包含装袋/搬运/运输。但是明显又重新计算了2辆车费。
涉嫌低报高走项目:
1、电位。100套内面积平才60各电位?太少了,估计少报了一半左右
2、扇灰。100平套内才260平过灰面积?太少了,起码300平(即使按实际量度也在300平左右)
请看看这个报价,跟大家的报价相比,我怎么觉得这个报价不是一般的高,而是高出很多呢?
 
项目                              单位
单价
清铲原地面原地砖(厕所、房间)     每平方
50
清铲瓷片拆墙                                       每平方
50
水泥沙批荡厕所墙身                            每平方
40
厕所地面、墙身造防水油(德高) 约 4平方 合计1800
拆两个厕所门 两个厕所天花
4平方+5平方厕所       合计500
砌墙双面批荡                                         平方
160
100方的房子搬运余泥 废杂 材料
2500
贴瓷片                                                     平方
70
贴铺地面砖                                              平方
70
贴地脚线平墙身                                       平方
25
铺趟门槛石                                                条
150
座厕移位安装
套
200
4平方厕所电路安装(暗) 用国标电线 松本C8开关,制材料(不包灯饰)项
1100
吸水管安装(不包水龙头)                       每 项
50(合计25项,共1250)
排水管安装 地漏                                         项
500
扇灰油ICI净味墙面漆                                 平方
30
卫生间铅天花                                              平方
150
