本周小慧带大家要扫的是广州老三区之一
海珠区!
海珠区的幼儿园实力也相当强大,据小慧不完全统计,
共有公立园37所,私立园135所!
废话不多说,先把名单放上来,
稍后小慧将整理网友评价和爆料哦~
老规矩,众人拾柴火焰高火焰高,
知情爆料的麻友就都有金币奖励!
分享方式
1、序号+幼儿园名称+收费+你的评价,楼下跟帖
2、如果表内并没有这家幼儿园,格式为【新补充】+幼儿园名称+地址+收费+你的评价
3、凡是分享的妈妈都能得到50个妈币+3个金币!
往期推介
420199466幼儿园早教
本周小慧带大家要扫的是广州老三区之一
海珠区!
海珠区的幼儿园实力也相当强大,据小慧不完全统计,
共有公立园37所,私立园135所!
废话不多说,先把名单放上来,
稍后小慧将整理网友评价和爆料哦~
老规矩,众人拾柴火焰高火焰高,
知情爆料的麻友就都有金币奖励!
分享方式
1、序号+幼儿园名称+收费+你的评价,楼下跟帖
2、如果表内并没有这家幼儿园,格式为【新补充】+幼儿园名称+地址+收费+你的评价
3、凡是分享的妈妈都能得到50个妈币+3个金币!
往期推介
公 办 园 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 地址 | 电话 | 级别 | 规范化幼儿园 | 示范性幼儿园 |
1 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园 | 滨江东路蓝康街20号蓝色康园 | 84459262 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
新港东路雅郡路13号 | 34091036 | |||||
云顶园区:广州大道南金菊路南贤大街22号 | 34313897 | |||||
2 | 广州市海珠区大塘幼儿园 | 大塘小区聚德西横街16号 | 84161172 | 市级 | 规范化 | 示范性 |
赤岗南路175号金丰花园 | ||||||
3 | 广州市海珠区逸景幼儿园 | 广州大道南逸景东四径2号 | 62773723 | 市级 | 规范化 | 示范性 |
4 | 广州市海珠区海鸥幼儿园 | 昌岗东路细岗东三街7号 | 89223007 | 市级 | 规范化 | 示范性 |
5 | 广州市海珠区前进路幼儿园 | 前进路基立东北街6号、江湾路107号 | 84485287 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
6 | 广州市海珠区穗花幼儿园 | 南方园区:昌岗中路南方花园建南街31号 | 34350390 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
翠城园区:宝岗大道翠城北街8号 | 84445801 | |||||
7 | 广州市海珠区海珠幼儿园 | 江南西路紫山大街30号 | 84480261 | 市级 | 规范化 | 示范性 |
宝业路40号之一 | ||||||
8 | 广州市海珠区福安街幼儿园 | 南华西路南福安街3号 | 34378973 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
分园:南华西路南福安街17号 | 84411651 | |||||
9 | 广州市海珠区光大同福幼儿园 | 革新路光大花园康榕街、水榕路168号 | 34012163 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
10 | 广州市海珠区金碧第一幼儿园 | 工业大道南821号金碧花园金碧二街3号、金城3街1号 | 84064206 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
11 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园 | 晓港中马路114号、晓港中马路悦安花园 | 84079597 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
12 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区) | 滨江东路宜利街13号 | 34321175 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
13 | 广州市公安局机关幼儿园 | 海珠区前进路学院巷2号 | 83118104 | 省级 | 规范化 | 示范性 |
14 | 中国人民解放军海军广州市海韵幼儿园 | 石榴106号大院 | 88603156 | 市级 | 规范化 | 示范性 |
15 | 南方医科大学中西医结合医院幼儿园 | 海珠区石榴岗路13号大院 | 61650691 | 区级 | 规范化 | 示范性 |
16 | 中国人民解放军第四二一医院幼儿园 | 新港中路468号 | 84285703 | 区级 | 规范化 | |
17 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 海珠区工业大道中373号雅致花园小区内 | 34365246 | 区级 | 规范化 | 示范性 |
18 | 广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 海珠区新港中路鸿运花园赤岗西一街10号首层 | 34173056 | 区级 | 规范化 | |
19 | 广州市海珠区凤安幼儿园 | 海珠区革新路凤安四街14号 | 34342954 | 区级 | 规范化 | |
20 | 广州市海珠区康隆幼儿园 | 海珠区宝业路202号康隆苑内 | 34034287 | 区级 | 规范化 | |
21 | 广州市海珠区宝贤幼儿园 | 海珠区宝岗路255号 | 34341419 | 区级 | 规范化 | |
22 | 广州市海珠区瑞康路幼儿园 | 海珠区怡乐路70号祈乐苑小区23号 | 84031810 | 区级 | 规范化 | |
23 | 广州市海珠区金影幼儿园 | 海珠区新港中路艺苑南路230-232号 | 34262952 | 区级 | 规范化 | |
24 | 广州市海珠区愉乐幼儿园 | 海珠区新港西路愉景雅苑景馨街51号首层/上渡路165号 | 84227690 | 区级 | 规范化 | |
25 | 广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 江南大道南侨城花园冬日街40号 | 34230468 | 区级 | 规范化 | |
26 | 广州市海珠区兰亭幼儿园 | 海珠区前进路33号 | 89010253 | 区级 | 规范化 | |
27 | 广州市海珠区富泽园幼儿园 | 革新路富泽二街15号 | 34129836 | 区级 | 规范化 | |
28 | 广州市海珠区粤信幼儿园 | 海珠区石榴岗路2号粤信广场内 | 84178130 | 区级 | 规范化 | |
29 | 广州市海珠区少年宫海富花园艺术幼儿园 | 海珠区江燕路海富花园海富南街1号 | 34221278 | 区级 | 规范化 | |
30 | 广州市海珠区晓港湾幼儿园 | 海珠区南洲北路晓港湾商住区内 | 84066240 | 区级 | 规范化 | |
31 | 广州美术学院幼儿园 | 昌岗东路257号大院内 | 84017746 | 规范化 | ||
32 | 广东省石油化工建设集团公司幼儿园 | 海珠区细岗路108-110号地下 | 84419685 | 规范化 | ||
33 | 国家海洋局南海分局幼儿园 | 海珠区新港西路155号 | 84458935 | 区级 | 规范化 | |
34 | 广州造船厂有限公司第二幼儿园 | 海珠区沙园五一新村二街北28号前座 | 34019759 | 区级 | 规范化 | |
35 | 广州市海珠区星晖园幼儿园 | 海珠区南洲路沥滘星晖园星晖三街6号 | 89669737 | 区级 | ||
36 | 广州市海珠区锦安苑幼儿园 | 海珠区艺景路锦安苑锦贤街1号 | 89660956 | |||
37 | 广州市海珠区海洋研究所幼儿园 | 广州市海珠区新港西路164 | 89023236 | 区级 | 规范化 |
民办园
序号 | 名 称 | 地 址 | 办公电话 | 园所级别 | 规范化幼儿园 | 示范性幼儿园 | 普惠性幼儿园 |
1 | 广州市海珠区森语星园幼儿园 | 海珠区广州大道南森语二街55号森语星园小区内 | 22313691 | 规范化 | |||
2 | 中山大学南校区幼儿园 | 海珠区新港西路135号中山大学西南区480号 | 84037132 | 市级 | 规范化 | 示范性 | |
3 | 广州市海珠区江海街英才幼儿园 | 海珠区桂田西约后街19号 | 84200920 | 规范化 | 普惠性 | ||
4 | 广州市海珠区南洲街春之光幼儿园 | 海珠区后滘西大街31巷8号 | 84280145 | 规范化 | 普惠性 | ||
5 | 广州市海珠区泓景花园幼儿园 | 赤岗北路泓景花园泓景南街11号 | 62391329 | ||||
6 | 广州市海珠区赤岗街汇美景台幼儿园 | 海珠区滨江东路927号 | 84287788 | 区级 | 规范化 | ||
7 | 广州市海珠区素社街江湾南幼儿园 | 海珠区素社直街群策三巷6号 | 84478820 | ||||
8 | 广州市海珠区沙园街菩提幼儿园 | 海珠区荔福路西华新街26号之一 | 84429527 | 规范化 | 普惠性 | ||
9 | 广州市海珠区江南中街江南幼儿园 | 海珠区江南西路紫龙大街22号 | 84448035 | 区级 | 规范化 | 示范性 | 普惠性 |
10 | 广州市海珠区瑞宝街万华幼儿园 | 海珠区南洲北路万华西街4号 | 34235973 | 普惠性 | |||
11 | 广州市海珠区瑞宝街加怡幼儿园 | 海珠区侨港路怡顺街19号 | 34111196 | 规范化 | 普惠性 | ||
12 | 广州市海珠区南石头街轻机幼儿园 | 海珠区工业大道中石岗路93号 | 34220246 | 区级 | 规范化 | 示范性 | 普惠性 |
13 | 广州市海珠区南石头街广纸幼儿园 | 海珠区广纸路东二街33号之一 | 84302677 | 区级 | 规范化 | 普惠性 | |
14 | 广州市海珠区南华西街南华西幼儿园 | 总园:海珠区同福西路龙溪新街41号 | 84447210 | 规范化 | 普惠性 | ||
洪德园区:海珠区洪德路聚龙大街46号 | 34346293 | ||||||
15 | 广州市海珠区江海街六福华庭幼儿园 | 海珠区赤岗路金聚街2号 | 34208171 | 区级 | 规范化 | ||
16 | 广州市海珠区蓝翠幼儿园 | 海珠区新港西路28号 | 34120422 | 规范化 | |||
17 | 广州市海珠区官洲街穗华仑头幼儿园 | 海珠区官洲街仑头街市10号 | 34086981 | 区级 | 规范化 | 示范性 | 普惠性 |
18 | 广州市海珠区素社街基立幼儿园 | 海珠区万寿路万联街2号 | 89092370 | 规范化 | 普惠性 | ||
19 | 广州市海珠区江南中街儿福幼儿园 | 海珠区江南西路青葵大街19号 | 84447924 | 市级 | 规范化 | 示范性 | 普惠性 |
20 | 广州市海珠区赤岗街英艺幼儿园 | 海珠区新港中路赤岗三街5号 | 84203626 | 规范化 | |||
21 | 广州市海珠区龙凤街新凤凰幼儿园 | 海珠区革新路乐善大街11号 | 34036177 | 规范化 | 普惠性 | ||
22 | 广州市海珠区南石头街好时光幼儿园 | 总园:海珠区工业大道296号之一 | 84302523 | 规范化 | 普惠性 | ||
南洲园区:南洲路462号 | 84166386 | ||||||
沙园园区:昌岗中路沙园七街10号 | 84368343 | ||||||
五凤园区:泰沙路5号 | 84302523 | ||||||
23 | 广州市海珠区海幢街新海幢幼儿园 | 海珠区福居里1号 | 34378120 | 规范化 | 普惠性 | ||
24 | 广州市海珠区赤岗街新船幼儿园 | 海珠区艺苑路利安花园二街2-6号 | 34032043 | 区级 | 规范化 | 普惠性 | |
25 | 广州市海珠区时代廊桥幼儿园 | 海珠区南洲路廊桥三街八号 | 34478113 | 规范化 | |||
26 | 广州市海珠区江海街艺轩幼儿园 | 海珠区敦和路大塘村口2号之一、之二 | 84201846 | ||||
27 | 广州市海珠区新港街轻乐幼儿园 | 海珠区新港西路152号大院 | 34300130 | 规范化 | 普惠性 | ||
28 | 广州市海珠区凤阳街群星幼儿园 | 海珠区新港西街鹭江西街99号群星苑内105、109、111、113、115号商铺 | 89020678 | 规范化 | 普惠性 | ||
29 | 广州市海珠区赤岗街广发耀汉幼儿园 | 海珠区新港中路489号广发新村广发街11号 | 84223652 | 规范化 | 普惠性 | ||
30 | 广州市海珠区素社街东晓维多利亚幼儿园 | 总园:海珠区东晓路怡海北街5号 | 34281389 | 区级 | 规范化 | ||
江南西艺星园区:江南西路青凤大街4号 | 84420720 | 普惠性 | |||||
昌岗中京桂园区:昌岗中路92号 | 84367043 | ||||||
31 | 广州市海珠区元邦明月幼儿园 | 海珠区赤岗东路219号之一 | 89057119 | 规范化 | |||
32 | 广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园 | 海珠区新港东路36号 | 89238857 | 规范化 | 普惠性 | ||
33 | 广州市海珠区富基花园幼儿园 | 海珠区富基路240号 | 84385253 | 规范化 | |||
34 | 广州市海珠区新南洋幼儿园 | 海珠区新港东路庭园路大家庭花园内 | 34099686 | 规范化 | |||
35 | 广州市海珠区昌岗街隔山幼儿园 | 海珠区江南大道中隔山新街18号之二 | 84414812 | 区级 | 规范化 | 普惠性 | |
36 | 广州市海珠区海幢街杏坛幼儿园 | 总园:海珠区宝岗大道杏坛大街95号 | 34371872 | 规范化 | 普惠性 | ||
宝岗园区:海珠区同福中路牛奶厂街3号 | 84418565 | ||||||
37 | 广州市海珠区南洲街御景湾幼儿园 | 海珠区南洲路博景街 | 89200428 | 规范化 | |||
38 | 广州市海珠区沙园街星云幼儿园 | 海珠区沙园七街12-15首层 | 84311092 | 规范化 | |||
39 | 广州市海珠区昌岗街汇源幼儿园 | 海珠区昌岗中路恂恂大街37-39号 | 84346774 | 规范化 | 普惠性 | ||
40 | 广州市海珠区昌岗街家家乐幼儿园 | 海珠区江南大道中南昌大街33号 | 84251678 | ||||
41 | 广州市海珠区琶洲街星辰幼儿园 | 海珠区新港东路2842号 | 34092061 | 规范化 | 普惠性 | ||
42 | 广州市海珠区沙园街培蕾幼儿园 | 海珠区沙园路村尾十一巷2号、3号、5号 | 84364280 | 规范化 | 普惠性 | ||
43 | 广州市海珠区江南中街嘉丽苑幼儿园 | 海珠区江南大道中紫来大街53号 | 84485753 | 规范化 | 普惠性 | ||
44 | 广州市海珠区龙凤街梅园西幼儿园 | 海珠区工业大道北梅园西路6号首二层、32号 | 84320169 | 规范化 | 普惠性 | ||
45 | 广州市海珠区江南中街云桂幼儿园 | 海珠区前进路前桂大街19号一楼、二楼 | 84435657 | 普惠性 | |||
46 | 广州市海珠区龙凤街龙福幼儿园 | 龙福路园区:海珠区龙福路二巷3号 | 84433381 | 规范化 | 普惠性 | ||
尚领园区:海珠区东晓南路尚领三街4号 | 89042911 | ||||||
47 | 广州市海珠区昌岗街信孚幼儿园 | 海珠区江南大道南翠怡二街11号 | 84323046 | 规范化 | |||
48 | 广州市海珠区南石头街南箕花园幼儿园 | 海珠区南箕中街39号南箕花园内 | 34079329 | 区级 | 规范化 | 普惠性 | |
49 | 广州市海珠区瑞宝街怡童幼儿园 | 海珠区工业大道中石岗二巷10号 | 34130504 | 区级 | 规范化 | 普惠性 | |
50 | 广州市海珠区南石头街晓燕湾幼儿园 | 海珠区晓燕街2号 | 34361360 | ||||
51 | 广州市海珠区瑞宝街雅思幼儿园 | 海珠区东晓南路锦绣星城锦悦街1号 | 84143981 | 规范化 | |||
52 | 广州市海珠区素社街盛华幼儿园 | 海珠区前进路159号 | 84430821 | 规范化 | |||
53 | 广州市海珠区顺景幼儿园 | 海珠区新港西路顺景街5号 | 89025916 | 市级 | 规范化 | 示范性 | |
54 | 广州市海珠区为明幼儿园 | 海珠区盛景家园盛宏街2号 | 62891071 | 规范化 | |||
55 | 广州市海珠区龙凤街昌盛幼儿园 | 海珠区宝岗路昌盛南街1号 | 89025916 | 规范化 | 普惠性 | ||
56 | 广州市海珠区素社街万寿北幼儿园 | 海珠区素社街万寿路19号 | 84235219 | 规范化 | 普惠性 | ||
57 | 广州市海珠区白云赤岗东幼儿园 | 海珠区赤岗东路赤岗一街38-1号 | 84209816 | 规范化 | 普惠性 | ||
58 | 广州市海珠区保利红棉幼儿园 | 总园:广州市海珠区江燕南路2街26号 | 84380207 | 区级 | 规范化 | ||
保利园区:广州市工业大道中400号保利花园镜湖东街1号 | 34116579 | ||||||
百合园区:广州市工业大道中381号东篱街5号 | 无 | ||||||
59 | 广州市海珠区凤阳街晓园幼儿园 | 总园:海珠区泰沙路42号 | 84075513 | 规范化 | 普惠性 | ||
怡乐园区:怡乐路79号 | 84191971 | ||||||
60 | 广州市海珠区江海街聚德幼儿园 | 海珠区赤岗大塘聚得路12号 | 84171945 | 规范化 | 普惠性 | ||
61 | 广州市海珠区凤阳街凤南幼儿园 | 总园:海珠区泰沙路凤阳街32号 | 84082142 | 规范化 | 普惠性 | ||
晓园新村园区:海珠区江南大道南晓园新村27号 | 84445052 | ||||||
62 | 广州市海珠区童乐幼儿园 | 海珠区东翠东街5号 | 34297802 | 规范化 | |||
63 | 广州市海珠区海幢街康体幼儿园 | 海珠区宝岗大道贵德街1-3号二楼 | 34074070 | 规范化 | 普惠性 | ||
64 | 广州市海珠区赤岗街雅智幼儿园 | 总园:海珠区新港西路大江苑夏沙巷17号 | 84295627 | 规范化 | 普惠性 | ||
赤岗苑园区:赤岗苑靖晖街1号地下、二楼 | 34206418 | ||||||
65 | 广州市海珠区瑞宝街金太阳幼儿园 | 海珠区瑞宝南路瑞祥新村十巷一号 | 34101365 | 普惠性 | |||
66 | 广州市海珠区瑞宝街新星幼儿园 | 总园:海珠区工业大道南423号 | 84356636 | 规范化 | 普惠性 | ||
西滘园区:海珠区西滘南大街10号 | 84010297 | ||||||
67 | 广州市海珠区凤阳街童心幼儿园 | 总园:海珠区泰沙路沙溪西畔仓街2号,2号之1二楼 | 84087720 | 规范化 | 普惠性 | ||
龙潭村园区:海珠区龙潭村东约书院横街5号 | 34043341 | ||||||
68 | 广州市海珠区新港街嘉仕花园幼儿园 | 海珠区怡乐路33号 | 34250271 | 区级 | 规范化 | ||
69 | 广州市海珠区瑞宝街瑞宝幼儿园 | 总园:海珠区瑞宝南路南约东宁大街1号 | 84076223 | 规范化 | 普惠性 | ||
侨燕苑园区:海珠区燕岗东路10号 | 89009885 | ||||||
70 | 广州市海珠区赤岗街慧雅幼儿园 | 海珠区新港中路大江冲70号 | 34203657 | 规范化 | |||
71 | 广州市海珠区英语中心中英文幼儿园 | 总园:海珠区南田路龙田西街口67号 | 34344048 | 区级 | 规范化 | ||
怡雅园区:海珠区宝岗大道怡雅苑绿怡街13号地下 | 34349479 | ||||||
72 | 广州市海珠区瑞宝街名苑幼儿园 | 海珠区南洲路南洲名苑怡居街一号 | 84050392 | 区级 | 规范化 | ||
73 | 广州市海珠区素社街穗兴幼儿园 | 海珠区江海路164号三楼 | 34286193 | 规范化 | 普惠性 | ||
74 | 广州市海珠区瑞宝街华艺幼儿园 | 海珠区广州大道南和辉花园和辉街31号 | 34237136 | 规范化 | 普惠性 | ||
75 | 广州市海珠区英文中心第二中英文幼儿园 | 海珠区洪德路洪德五巷七号 | 84414341 | 区级 | 规范化 | 普惠性 | |
76 | 广州市海珠区米兰幼儿园 | 海珠区广州大道南55号 | 34030201 | 规范化 | 普惠性 | ||
77 | 广州市海珠区素社街怡海幼儿园 | 海珠区怡海路818、820号 | 34296862 | 规范化 | 普惠性 | ||
78 | 广州市海珠区瑞宝街穗华幼儿园 | 总园:广州市海珠区广州大道南南洲花苑燕安一街38号 | 84041880 | 省级 | 规范化 | 示范性 | |
瑞宝园区:广州市海珠区东晓南路瑞宝花园宝成街4号 | 89048584 | ||||||
79 | 广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园 | 海珠区滨江东路136号 | 84047208 | 区级 | 规范化 | ||
80 | 广州市海珠区瑞宝街金碧第二幼儿园 | 海珠区工业大道南821号金碧花园二街260号 | 84045990 | 规范化 | |||
81 | 广州市海珠区江海街台涌幼儿园 | 海珠区赤岗台涌新街北八巷1-3号大院 | 84212585 | 规范化 | 普惠性 | ||
82 | 广州市海珠区南石头街力源幼儿园 | 海珠区江燕路236号 | 89018672 | 规范化 | |||
83 | 广州市海珠区英语中心第三英文幼儿园 | 广州大道南叠景路彩棕街15号 | 89802599 | 区级 | 规范化 | ||
84 | 广州市海珠区龙凤街龙凤幼儿园 | 海珠区荔福路凤凰四街45-46号 | 84368883 | 规范化 | 普惠性 | ||
85 | 广州市海珠区华洲街龙潭幼儿园 | 海珠区龙潭西约东十五巷七号 | 34041750 | 规范化 | 普惠性 | ||
86 | 广州市海珠区凤阳街鹭江幼儿园 | 海珠区新港西路鹭江汇源大街7号 | 84194836 | 普惠性 | |||
87 | 广州市海珠区南洲街上涌幼儿园 | 海珠区南洲街上涌东约大街8号 | 34007221 | ||||
88 | 广州市海珠区江海街坚真花园幼儿园 | 广州市海珠区聚德南路利和街13号 | 34432198 | 规范化 | |||
89 | 广州好海珠区华洲街土华幼儿园 | 海珠区土华紫气右四巷29号 | 34082349 | 规范化 | |||
90 | 广州市海珠区金碧湾幼儿园 | 海珠区革新路118号之五 | 34159510 | ||||
91 | 广州市海珠区官洲街赤沙幼儿园 | 海珠区赤沙北约大街东大街11 | 84095213 | ||||
92 | 广州市海珠区官洲街北山幼儿园 | 海珠区北山村龙吟大街51号 | 34088606 | 普惠性 | |||
93 | 广州市海珠区凤阳街康乐幼儿园 | 广州市海珠区新港西路康乐南约四巷12号 | 34143980 | 普惠性 | |||
94 | 广州市海珠区华洲街小洲幼儿园 | 海珠区小洲西约大街1号 | 34080129 | 普惠性 | |||
95 | 广州市海珠区三滘幼儿园 | 广州市海珠区南洲路45-47号 | 34139092 | 规范化 | 普惠性 | ||
96 | 广州市海珠区南洲街沥滘幼儿园 | 海珠区沥滘二约大街尾 | 84177301 | ||||
97 | 广州市海珠区琶洲幼儿园 | 总园:广州市海珠区黄埔大涌桥头1号之二 | 34074610 | 普惠性 | |||
黄埔园区:黄埔村口6号自编3号 | 34215387 | ||||||
98 | 广州市海珠区石溪幼儿园 | 海珠区瑞宝街石溪南社街2号 | 84347816 | 规范化 | |||
99 | 广州市海珠区凤阳街宝悦幼儿园 | 海珠区新港西路康乐村西约大街18号 | 34143359 | 规范化 | 普惠性 | ||
100 | 广州市海珠区滨江街名都幼儿园 | 海珠区纺织路一号中海名都花园A5栋1-3层 | 89033098 | 区级 | 规范化 | ||
101 | 广州市海珠区凤阳街南华幼儿园 | 海珠区东晓南路凤景路兴南三街6号 | 34308637 | 规范化 | 普惠性 | ||
102 | 广州市海珠区赤岗街珠江广场贝恩幼儿园 | 海珠区滨江东路康怡街1-5号 | 34255523 | 区级 | 规范化 | ||
103 | 广州市海珠区珠江帝景幼儿园 | 海珠区艺洲路灏景街28号 | 61297048 | 市级 | 规范化 | 示范性 | |
104 | 广州市海珠区赤岗街琴海居幼儿园 | 海珠区滨江东艺洲路41号 | 34205223 | 规范化 | |||
105 | 广州市海珠区海印南苑幼儿园 | 海珠区建基路83号 | 89031073 | 区级 | 规范化 | 示范性 | 普惠性 |
106 | 广州市海珠区赤岗街阳光幼儿园 | 海珠区下渡路下渡大街1号 | 89020047 | 规范化 | 普惠性 | ||
107 | 广州市海珠区金苗幼儿园 | 总园:海珠区新港西路212号(愉景南园内) | 61236928 | 区级 | 规范化 | 示范性 | 普惠性 |
富力现代园区:海珠区革新路现代四街19号 | 89602818 | ||||||
108 | 广州市海珠区瑞宝街石溪南约幼儿园 | 海珠区石溪南约52号 | 84371853 | ||||
109 | 广州市海珠区江海街格林幼儿园 | 海珠区广州大道南桂田村南约19号之一 | 84371853 | 区级 | 规范化 | 普惠性 | |
110 | 广州市海珠区南洲街育英幼儿园 | 海珠区后滘西大街42巷横二巷4号 | 84176425 | 规范化 | 普惠性 | ||
111 | 广州市海珠区江海街敦和幼儿园 | 海珠区敦和路138号 | 84207141 | 规范化 | 普惠性 | ||
112 | 广州市海珠区华洲街爱华幼儿园 | 海珠区土华大路东6号 | 34082442 | ||||
113 | 广州市海珠区南洲街金彩虹幼儿园 | 总园:广州市海珠区沥滘北村西大街5号 | 84166160 | 规范化 | 普惠性 | ||
红卫村园区:江海街红卫新村中华东六巷1号 | 84178404 | ||||||
114 | 广州市海珠区琶洲街新洲幼儿园 | 海珠区黄埔村宾日大街一巷11号之一 | 34093884 | ||||
115 | 广州市海珠区官洲街海晏幼儿园 | 海珠区赤沙路赤沙村旧综合楼三楼 | 84095373 | ||||
116 | 广州市海珠区瑞宝街金碧花园第三幼儿园 | 海珠区工业大道南821号 | 62760210 | 区级 | 规范化 | ||
117 | 广州市海珠区凤阳街晓安苑幼儿园 | 海珠区南泰路晓安苑逸安街34号 | 84020115 | 规范化 | 普惠性 | ||
118 | 广州市海珠区江南中街明德幼儿园 | 广州市海珠区光汉直街40号 | 34043463 | ||||
119 | 广州市海珠区新港街美加幼儿园 | 海珠区怡乐路四巷18号之一 | 89028810 | ||||
120 | 广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所 | 海珠区复兴南路复兴六巷22号 | 34000088 | ||||
121 | 广州市海珠区华洲街晶晶托儿所 | 海珠区华洲街新步头东三巷五号 | 89886371 | ||||
122 | 广州市海珠区龙凤街省纺托儿所 | 海珠区工业大道北41号 | 84128007 | ||||
123 | 广州市海珠区昌岗街朝圣托儿所 | 海珠区江南大道中朝圣大街31号 | 84304098 | ||||
124 | 广州市海珠区江海街育宝托儿所 | 海珠区江海街大塘南华四巷10号 | 84201887 | ||||
125 | 广州市海珠区龙凤街宝欣托儿所 | 海珠区革新路凤乐一街23号 | 34097504 | ||||
126 | 广州市海珠区江海街宝灵托儿所 | 海珠区桂田南约六巷8号 | 34097504 | ||||
127 | 广州市海珠区凤阳街春暖托儿所 | 广州市海珠区晓港泰宁村后街1巷5号 | 84084752 | ||||
128 | 广州市海珠区南石头南箕托儿所 | 海珠区南石头街南箕中约大街14号 | 34335343 | ||||
129 | 广州市海珠区江南中街南田托儿所 | 海珠区南村路泰山庙前14号 | 84236066 | ||||
130 | 广州市海珠区瑞宝街春苗托儿所 | 海珠区瑞宝南岸社十九巷1号 | 84272670 | ||||
131 | 广州市海珠区南洲街天天托儿所 | 海珠区沥滘迎祥坊17号之五 | 84167904 | ||||
132 | 广州市海珠区南洲街桥南托儿所 | 海珠区大塘村华丰大街七巷口 | 84228885 | ||||
133 | 广州市海珠区凤阳街育儿托儿所 | 海珠区五凤村迎祥大街7号 | 15711751343 | ||||
134 | 广州市海珠区南洲街安安托儿所 | 海珠区上冲二队队呲后座28号之一 | 34006926 | ||||
135 | 广州市海珠区赤岗街宝宝托儿所 | 海珠区客村正大街12号 | 84288321 |
2016年公办园报名热度情况
幼儿园名称 | 小班电脑派位计划 | 已填报人数 | 热度指数 |
广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区) | 24 | 1220 | 50.8 |
广州市人民政府机关幼儿园 | 68 | 1624 | 23.9 |
广州市海珠区愉乐幼儿园(愉景雅苑园区) | 1 | 20 | 20.0 |
广州市海珠区大塘幼儿园(金丰花园园区) | 12 | 131 | 10.9 |
广州市海珠区蓝色康园幼儿园(蓝康园区) | 23 | 205 | 8.9 |
广州市海珠区前进路幼儿园(基立北园区) | 45 | 394 | 8.8 |
广州市海珠区穗花幼儿园(南方花园园区) | 24 | 199 | 8.3 |
广州市海珠区海珠幼儿园(紫山园区) | 45 | 361 | 8.0 |
广州市海珠区晓港湾幼儿园 | 34 | 248 | 7.3 |
广州市海珠区晓港中马路幼儿园(中马路总园) | 45 | 324 | 7.2 |
广州市海珠区逸景幼儿园(逸景中区园区) | 9 | 62 | 6.9 |
广州市海珠区海珠幼儿园(江南花园园区) | 22 | 143 | 6.5 |
广州市海珠区前进路幼儿园(海逸园区) | 13 | 82 | 6.3 |
广州市海珠区蓝色康园幼儿园(云顶园区) | 34 | 213 | 6.3 |
广州市海珠区前进路幼儿园(金汇花园园区) | 10 | 58 | 5.8 |
广州市海珠区晓港中马路幼儿园(悦安花园园区) | 4 | 21 | 5.3 |
广州市海珠区穗花幼儿园(兰亭熙园园区) | 31 | 145 | 4.7 |
广州市海珠区海鸥幼儿园 | 35 | 157 | 4.5 |
广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 15 | 58 | 3.9 |
广州市海珠区福安街幼儿园 | 68 | 250 | 3.7 |
广州市海珠区愉乐幼儿园(乐涛苑园区) | 40 | 118 | 3.0 |
广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 62 | 166 | 2.7 |
广州市海珠区粤信幼儿园 | 39 | 104 | 2.7 |
广州市海珠区蓝色康园幼儿园(雅郡园区) | 20 | 53 | 2.7 |
广州市海珠区金影幼儿园 | 32 | 75 | 2.3 |
广州市海珠区富泽园幼儿园 | 57 | 128 | 2.2 |
广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 33 | 70 | 2.1 |
广州市海珠区祁乐幼儿园 | 35 | 69 | 2.0 |
广州市海珠区兰亭幼儿园 | 42 | 81 | 1.9 |
广州市海珠区金碧第一幼儿园(天悦园区) | 27 | 42 | 1.6 |
广州市海珠区康隆幼儿园 | 42 | 63 | 1.5 |
广州市海珠区凤安幼儿园 | 56 | 59 | 1.1 |
广州市海珠区宝贤幼儿园 | 43 | 42 | 1.0 |
网友大爆料
1、广州市海珠区蓝色康园幼儿园
收费:865/月
评价:师资很强大,对我们这些家长都很热心。有什么问题和她们沟通,都会得到很好的答复。老师们带的学生多,了解得也多。有时自己感觉教孩子有烦恼时,也会向老师们求教。只要老师不是太忙,都会很乐意的为我们出主意。从她们身上也能学到好多的经验。
妈网讨论:http://www.gzmama.com/thread-3918479-1-1.html
