装疑问全解答——/工序/材料质量/施工/报价合理性/……
2246581239装修家居
网上跟帖提问,网上直接解答。
有需要我解答的就在此帖发问
精选回帖




全部回帖
装 修 确 认 单
建设单位: 工程地点: 工程项目:
序号 项目名称 单位 数量 单价 合计(元) 备注
1 拆墙 平方 16 45 720 含拆墙及清运余泥
2 砌墙 平方 19 135 2565
3 普通插座及灯位电路铺设 位 85 150 12750 国标电线联塑线管松本开关插座
4 空调及电热水器专用插座电路铺设 位 5 300 1500 国标电线联塑线管松本开关插座
5 电话线路铺设 位 2 150 300
6 电视线路铺设 位 2 180 360
7 强电箱及空气开关配置 项 1 1000 1000
8 弱电箱配置 项 1 200 200
9 厨房厕所热熔管冷热水管铺设 米 60 50 3000 联塑水管
10 厕所厨房排水管铺设 米 20 100 2000 联塑水管
11 外厕所排污管改动连接 项 1 300 300 联塑水管
12 厕所沉池填埋水泥沙抹平 平方 7 200 1400
13 洗手间厨房防水制作 平方 60 85 5100 多邦防水
14 全屋地面地砖铺设人工(不含房间) 平方 76 70 5320 含水泥沙/勾缝材料等附料
15 全屋地脚线铺设人工(不含房间) 米 40 25 1000 含水泥沙/勾缝材料等附料
16 大理石门栏石订制安装人工 条 10 50 500 含水泥沙/勾缝材料等附料
17 房门订制安装 套 5 1500 7500 实心烤漆木门
18 厨房铝合金门趟门订制安装 平方 3.3 600 1980
19 厨房厕所瓷片铺设人工 平方 65 70 4550 含水泥沙/勾缝材料等附料
20 厨房厕所铝合金天花铺设 平方 14.2 180 2556 30*30铝合金扣板
21 客厅天花灯槽造型制作 米 24.8 250 6200 含灯管及石膏线
22 厅及房间局部背景木线造型制作 项 1 3000 3000
23 全屋扇灰油ICI乳胶 平方 300 40 12000 立邦或ICI
24 安装人工(飘窗/灯具/卫生间挡水) 项 1 1000 1000
小计 73516
本人及家人对装修之事知之甚少,最近为了装修一套内面积65平方、位置在荔湾区南岸路的二手房伤怀了脑筋,上周请装修师傅查看现场后给出了“装修平面图”和“工程预算表”,面对这两份专业术语堆积的图表和八万多的装修总造价,望而生畏!请楼主看一下是否存在“猫腻”?
工程预算表 |
|
|
|
|
| |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
一 | 清拆部分 |
|
|
|
|
|
1 | 清拆全屋地砖墙身及清运淤泥 | ㎡ | 85 | 40 | 3400 |
|
2 | 清拆房间地板阳台厨厠天花及清运淤泥 | ㎡ | 38.2 | 25 | 955 |
|
3 | 清拆大门房间门铝窗不锈钢网 | 宗 | 1 | 800 | 800 |
|
|
|
|
| 小计 | 5155 |
|
二 | 泥水部分 |
|
|
|
|
|
1 | 房间厨厠砌砖水泥沙批荡 | ㎡ | 23.2 | 200 | 4640 |
|
2 | 大厅房间阳台厨厠铺贴地砖 | ㎡ | 63 | 65 | 4095 | 不包地砖 |
3 | 厨厠阳台水泥沙批荡 | ㎡ | 32 | 45 | 1440 |
|
4 | 厨厠阳台铺贴瓷片 | ㎡ | 42 | 60 | 2520 | 不包瓷片 |
5 | 厨厠地面墙身防水 | ㎡ | 28 | 40 | 1120 |
|
6 | 厨房钢筋水泥沙倒灶台水台 | m | 3 | 450 | 1350 |
|
7 | 厨厠砌砖水泥沙批荡封管 | 条 | 2 | 450 | 900 |
|
8 | 厕所角铁底架大理石面水台 | m | 1 | 350 | 350 | 不包大理石 |
9 | 全屋铺贴大理石门槛 | 条 | 6 | 100 | 600 | 不包大理石 |
10 | 厨厠灶台水台铺贴大理石 | m | 3 | 150 | 450 | 不包大理石 |
11 | 全屋修补线槽 | 宗 | 1 | 450 | 450 |
|
12 | 水泥沙修补门洞 | 个 | 5 | 100 | 500 |
|
13 | 水泥沙修补窗台及防水 | 个 | 5 | 150 | 750 |
|
14 | 厕所安装蹲厠及洗手盆 | 宗 | 1 | 350 | 350 |
|
|
|
|
| 小计 | 19515 |
|
三 | 木工部分 |
|
|
|
|
|
1 | 全屋安装门框门扇 | 张 | 3 | 1200 | 3600 |
|
2 | 厨房木结构贴防火板吊柜 | m | 2 | 750 | 1500 |
|
3 | 厨房铝合金门 | 张 | 1 | 650 | 650 |
|
4 | 厨房灶台水台防水实木框架 | m | 3 | 250 | 750 |
|
5 | 厨厠安装铝扣板天花 | ㎡ | 6.2 | 120 | 744 |
|
6 | 主人房木结构梨木贴面大衣柜 | ㎡ | 7.84 | 750 | 5880 |
|
7 | 主人房木结构梨木贴面化妆柜 | m | 1.2 | 850 | 1020 |
|
8 | 主人房木结构梨木贴面床头柜 | m | 1 | 850 | 850 |
|
9 | 小孩房木结构梨木贴面大衣柜 | ㎡ | 7.84 | 750 | 5880 |
|
10 | 小孩房木结构梨木贴面书柜 | ㎡ | 4.1 | 650 | 2665 |
|
11 | 小孩房木结构梨木贴面书台 | m | 2 | 850 | 1700 |
|
12 | 小孩房木结构梨木贴面床头柜 | m | 0.7 | 850 | 595 |
|
13 | 大厅木结构梨木贴面屏风柜 | m | 1.2 | 950 | 1140 |
|
14 | 衣柜书柜地柜吊柜铝合金玻璃门 | ㎡ | 15 | 350 | 5250 |
|
15 | 全屋木器油清漆 | ㎡ | 30 | 45 | 1350 |
|
|
|
|
| 小计 | 33574 |
|
四 | 水电部分 |
|
|
|
|
|
1 | 全屋安装强电照明插座 | ㎡ | 63 | 120 | 7560 |
|
2 | 全屋安装弱电电话电脑插座 | ㎡ | 63 | 20 | 1260 |
|
3 | 全屋安装吸排水安装 | m | 35 | 45 | 1575 |
|
|
|
|
| 小计 | 10395 |
|
五 | 其它部分 |
|
|
|
|
|
1 | 全屋搧灰 | ㎡ | 195 | 15 | 2925 |
|
2 | 全屋油ICI多乐士 | ㎡ | 195 | 13 | 2535 |
|
3 | 铝合金焗漆推拉窗 | ㎡ | 14.2 | 280 | 3976 |
|
4 | 铝合金掩窗 | ㎡ | 4.5 | 350 | 1575 |
|
5 | 不锈防盗网 | ㎡ | 14.3 | 120 | 1716 |
|
6 | 不锈钢雨篷 | ㎡ | 4 | 180 | 720 |
|
7 | 铝合金纱网 | ㎡ | 7.2 | 200 | 1440 |
|
8 | 安装不锈钢大门 | 张 | 1 | 1800 | 1800 |
|
9 | 材料运输及搬运费 | 宗 | 1 | 1000 | 1000 |
|
|
|
|
| 小计 | 17687 |
|
A | 合计 |
|
|
| 86326 |
|
| 工程总造价: |
|
|
|


1、 做鞋柜材料每方580,人工240一方打四点五折即总价688元 一方
2、 无门衣柜材料每方540,人工240一方打四点五折即总价648元 一方
3、 衣柜防潮材料每方35,人工18一方打四点五折即总价43。1元 一方
4、 墙防水材料每方50,人工16一方打四点五折即总价57。2元 一方
5、 沉箱处理材料每方180,人工65一方打四点五折即总价209。5元 一方
6、 开关布线材料每位75,人工45一方打四点五折即总价95。25元 一位
7、 冷热水管材料每米45,人工38一方打四点五折即总价62。1元 一米
8、 50排水管材料每米53,人工33一方打四点五折即总价67。85元 一米
9、 75排水管材料每米65,人工40一方打四点五折即总价83元 一米
10、 110排水管材料每米88,人工40一方打四点五折即总价106元 一米
11、 空调及其专项布线每组材料320,人工130打四点五折即总价378。5
12、 刮腻子材料每方14,人工11一方打四点五折即总价18。95元 一方
13、 多乐士五合一材料每方10,人工8一方打四点五折即总价13。6元 一方
14、 木油漆材料每方45,人工40一方打四点五折即总价63元 一方
15、 砌砖材料每方130,人工55一方打四点五折即总价154。75元 一方
16、 做书台材料每650,人工260一方打四点五折即总价767元 一方

装 修 确 认 单
建设单位: 工程地点: 工程项目:
序号 项目名称 单位 数量 单价 合计(元) 备注
1 拆墙 平方 16 45 720 含拆墙及清运余泥
2 砌墙 平方 19 135 2565
3 普通插座及灯位电路铺设 位 85 150 12750 国标电线联塑线管松本开关插座
4 空调及电热水器专用插座电路铺设 位 5 300 1500 国标电线联塑线管松本开关插座
5 电话线路铺设 位 2 150 300
6 电视线路铺设 位 2 180 360
7 强电箱及空气开关配置 项 1 1000 1000
8 弱电箱配置 项 1 200 200
9 厨房厕所热熔管冷热水管铺设 米 60 50 3000 联塑水管
10 厕所厨房排水管铺设 米 20 100 2000 联塑水管
11 外厕所排污管改动连接 项 1 300 300 联塑水管
12 厕所沉池填埋水泥沙抹平 平方 7 200 1400 ==========
用什么抹平? 水泥沙+余泥吗?如果水泥沙+余泥,不但不应收钱,还应叫施工方补偿钱,因为施工方可以省了拆墙的余泥搬运费了。
13 洗手间厨房防水制作 平方 60 85 5100 多邦防水
==========和抢钱差不多。
14 全屋地面地砖铺设人工(不含房间) 平方 76 70 5320 含水泥沙/勾缝材料等附料
====贵了50%
15 全屋地脚线铺设人工(不含房间) 米 40 25 1000 含水泥沙/勾缝材料等附料
16 大理石门栏石订制安装人工 条 10 50 500 含水泥沙/勾缝材料等附料
17 房门订制安装 套 5 1500 7500 实心烤漆木门
======贵了
18 厨房铝合金门趟门订制安装 平方 3.3 600 1980
====== 用什么牌子的铝合金?厚度是多少?国标还是非标?玻璃是钢化还是普通???
19 厨房厕所瓷片铺设人工 平方 65 70 4550 含水泥沙/勾缝材料等附料
======贵
20 厨房厕所铝合金天花铺设 平方 14.2 180 2556 30*30铝合金扣板
======什么牌子的铝扣板?厚度是多少?0.6还是0.8?
21 客厅天花灯槽造型制作 米 24.8 250 6200 含灯管及石膏线
22 厅及房间局部背景木线造型制作 项 1 3000 3000
23 全屋扇灰油ICI乳胶 平方 300 40 12000 立邦或ICI
24 安装人工(飘窗/灯具/卫生间挡水) 项 1 1000 1000
小计 73516
==========
都懒得看这个单了,单价完全脱离行规。







1、清拆全屋地砖墙身及清运淤泥,套内面积是65平方,表上写的是85平方,合理否?单价40元,我楼层低,在二楼,据说这个单价是按照楼层而定,越低应该越便宜,正常是25元一方?2、房间厨厕砌砖水泥沙批荡200元一平方,是不是奇贵?真的市价20元?3、清拆大门房间门铝窗不锈钢网一宗800元,一般是以料抵工、无需收钱?
4、厨厕阳台水泥沙批荡45元/一平方,贵?市价多少?
5、铺贴大理石门槛,不包大理石,一条光人工费100元,贵?市价是30-50元包工包料?
6、厨房铝合金门650元,贵?
7、柜子报价贵?
8、安装强电照明插座按照平方算不合理?应该按照位数算?一位多少钱?
9、全屋扇灰加油ICI多乐士漆28元一平方,贵?
10、不锈防盗网120元一平方,贵?市价90元?
11、不锈钢雨篷180元一平方,贵?市价150元?
12、铝合金纱网200元一平方,贵?市价80-120元?