天河越秀荔湾黄埔海珠:说说这一路的学位房研究和看房之路。
383850628房产楼市
我和老公婚前一人一套房,目前自住老公婚前的小区三房,我婚前买了公司附近的超小两房,由于预算和不想降低生活质量的要求,一直对买学位房很犹豫。
孩子一岁多的时候,去看过天河北的房子的,最后还是老公不同意买,直到今年孩子两岁多,老公眼看天河北的房子涨了一大轮,终于坐不住了,同意买学位房。
作为一个什么都要研究得透彻一点才做选择的紧张妈妈来说,于是我又开始了研究学位房之路。由于预算有限,200万,又想买三房(为二胎留有余地),由于有天河北的看房经验在前,但囊中羞涩,所以我研究的范围不局限于大家传统比较最多的天河与越秀,由于本身住在白云大效区,所以我研究了天河、越秀、荔湾、番禺、黄埔、海珠,力图想找到适合自己的价格洼地。
不得不说在学位房的研究方面,妈网还是很强大的,我一开始并不权限在妈网上看,都是百度的,结果发现搜出来的文章大部分都是来自于妈网,于是基本妈网上大部分关于研究学位房的文章我都看了,并在看房中也总结出自己的一些心得。
这篇文章也算是回馈给妈网上的妈妈们,由于每个人的成长环境、教育背景、经济情况,工作地点都不一样,所以观点都是很主观,带有严重的个人色彩的,所以发表的自己的研究心得与对学位房的看法都仅代表个人意见,请大家轻拍哈。
大概行文逻辑是这样的,从标题上也能看出来我的行文主旨哈。
一、买学位房的原因与考虑因素。
二、天河VS越秀:适合自己的才是最好的。
三、荔湾与海珠:老区的教育并不差。
四、黄埔与番禺:效区也有春天。
五、最终的选择。
精选回帖
全部回帖
何小孜9473 发表于 2017-03-18 00:32
记号。等荔湾。婚前父母出首付在单位附近西村地铁口买了一套电梯两房,当时一心求近,刚好学位和地段都不算..
【我同事的小北路小学学位房出售】35.13方,一房一厅一厨一卫送全屋家电,三楼楼梯,框架结构,2004年房,已粉刷一新,可直接出租,租金月收入2500-2800元。当前学位占用,适合2016年9月1日以后出生的小朋友使用。小北路小学同类房子售价4.8-5万/平方,此房只售4.5万/平方。机不可失失不再来!敲门暗号:我要学位房。中介勿扰。
如果从求学的角度出发,
建议楼主还考虑一下,除了这些个学校的名头,实际考察一下他们的学校条件,班级安排,师资,教学特点,最重要的是教学材料的安排与侧重,否则,数字上的涨跌未必能带来实际教育条件的改善,与你付出的心血并不符合。
当然,你可从投资的角度分析,只是当如果你发现和前者有比较大的冲突的时候,市场可能已经发生变化了
祝好
正如楼主说,越秀是广州的政治中心,派位都是公务人员定的,以中国的特点来说,学位还是很有保障的。小北学区在省府市府旁边,派位怎会不好?看2016年的数据,小北派位最稳健。恭喜楼主做出明智的选择。
2016年越秀区小升初电脑派位分组表 | ||||||
序号 | 中学 | 初中招生人数 | 招生比率 | 综合分析招生比率 | 对口小学(红色字为省一级小学) | |
一 | 执信中学 | 25人 | 3.97% | 23.69% | 小北、天秀(2017年合并小北)、登峰、桂花 | |
第二中学 | 51人 | 8.11% | ||||
广大附中 | 73人 | 11.61% | ||||
越秀外国语中学 | 2班 | 14.31% | 69.16% | |||
十七中学 | 200人 | 31.80% | ||||
二十一中 | 145人 | 23.05% | ||||
豪贤中学 | 1班 | 7.15% | 7.15% | |||
100.00% | 100.00% | |||||
二 | 执信中学 | 35人 | 4.21% | 25.48% | 东风东、农林下路、育才、水荫路 | |
广大附中 | 25人 | 3.00% | ||||
第七中学 | 55人 | 6.61% | ||||
十六中学 | 97人 | 11.66% | ||||
育才中学 | 215人 | 25.84% | 25.84% | |||
东环中学 | 7班 | 37.86% | 48.68% | |||
五羊中学 | 2班 | 10.82% | ||||
100.00% | 100.00% | |||||
三 | 执信中学 | 20人 | 3.97% | 22.02% | 华侨外国语、建大、建六、环市路 | |
第二中学 | 37人 | 7.34% | ||||
广大附中 | 54人 | 10.71% | ||||
十七中学 | 49人 | 9.72% | 20.63% | |||
二十一中 | 55人 | 10.91% | ||||
恒福中学 | 154人 | 30.56% | 57.35% | |||
豪贤中学 | 3班 | 26.79% | ||||
100.00% | 100.00% | |||||
四 | 执信中学 | 26人 | 4.11% | 23.70% | 中星、先烈中、黄花、云山 | |
广大附中 | 83人 | 13.11% | ||||
第七中学 | 41人 | 6.48% | ||||
育才中学 | 38人 | 6.00% | 17.85% | |||
二十一中 | 75人 | 11.85% | ||||
恒福中学 | 235人 | 37.12% | 58.45% | |||
东环中学 | 3班 | 21.33% | ||||
100.00% | 100.00% | |||||
五 | 省实中学 | 30人 | 3.33% | 31.11% | 培正、署前、八一实验、东山实验、铁一小、杨箕、五羊 | |
铁一中学 | 115人 | 12.78% | ||||
第七中学 | 105人 | 11.67% | ||||
十六中学 | 30人 | 3.33% | ||||
培正中学 | 80人 | 8.89% | 8.89% | |||
四十中学 | 6班 | 30.00% | 60.00% | |||
五羊中学 | 6班 | 30.00% | ||||
| 100.00% | 100.00% |
| |||
六 | 省实中学 | 90人 | 11.98% | 26.76% | 东川路、大沙头、永耀北、红火炬、中山二、中山三、执信南 | |
十六中学 | 111人 | 14.78% | ||||
培正中学 | 40人 | 5.32% | 5.32% | |||
广东侨中 | 50人 | 6.66% | 67.92% | |||
十三中学 | 145人 | 19.31% | ||||
第十中学 | 3班 | 17.98% | ||||
四十中学 | 4班 | 23.97% | ||||
100.00% | 100.00% | |||||
七 | 省实中学 | 70人 | 9.50% | 18.86% | 文德、清水濠、广中、雅荷、豪贤、八旗二马路、珠光、秉正 | |
第二中学 | 30人 | 4.07% | ||||
十六中学 | 39人 | 5.29% | ||||
第三中学 | 55人 | 7.46% | 7.46% | |||
十三中学 | 228人 | 30.94% | 73.68% | |||
第十中学 | 5班 | 30.53% | ||||
豪贤中学 | 2班 | 12.21% | ||||
100.00% | 100.00% | |||||
八 | 第二中学 | 75人 | 9.40% | 9.40% | 东风西、净慧、八一希望 | |
第三中学 | 97人 | 12.15% | 23.43% | |||
越秀外国语 | 2班 | 11.28% | ||||
广东侨中 | 105人 | 13.16% | 67.17% | |||
知用中学 | 116人 | 14.54% | ||||
三十七中 | 1班 | 5.64% | ||||
八十二中 | 6班 | 33.83% | ||||
100.00% | 100.00% | |||||
九 | 省实中学 | 20人 | 5.22% | 10.18% | 旧部前、真光、七株榕、大南、惠福西 | |
第二中学 | 19人 | 4.96% | ||||
第三中学 | 50人 | 13.05% | 13.05% | |||
广东侨中 | 55人 | 14.36% | 76.77% | |||
知用中学 | 59人 | 15.41% | ||||
长堤真光 | 2班 | 23.50% | ||||
三十七中 | 2班 | 23.50% | ||||
100.00% | 100.00% | |||||
十 | 省实中学 | 25人 | 3.79% | 8.04% | 朝天、满族、回民、海珠中、教育、 | |
第二中学 | 28人 | 4.25% | ||||
第三中学 | 97人 | 14.72% | 14.72% | |||
广东侨中 | 90人 | 13.66% | 77.24% | |||
知用中学 | 104人 | 15.78% | ||||
长堤真光 | 4班 | 27.31% | ||||
三十七中 | 3班 | 20.49% | ||||
100.00% | 100.00% |
| ||||
十一 | 第二中学 | 35人 | 5.58% | 5.58% | 养正、铁四(2017年合并七中)、瑶台、沙涌南 | |
二十一中 | 53人 | 8.44% | 8.44% | |||
矿泉中学 | 6班 | 42.99% | 85.98% | |||
广铁二中 | 6班 | 42.99% | ||||
100.00% | 100.00% |
刚好我也是从小到大(小学到初中,高中自己分数达到了,但放弃了奥班,至今后悔)学奥数奥英过来的,虽然是二线城市不是广州,没那么牛。但从学习和个人成长的关系来讲,我心底里感谢这段学习奥数的经历,它对我在逻辑思维训练、个人学习习惯、方法和勤奋度的培养上功不可没,特别是对于我。我应该是属于最普遍的那种学生,有点上进心但不是特别强,智力是有但不是那种有天赋的,奥数对我的加工效果就是确保我课内成绩一直稳定在中上级别,最后去了全国前10的大学。虽然竞赛成绩就是个学渣。
我们班上最好的那名男生,高中考上华附,保送清华四年第一,高考裸考883也就是全省第17名,毕业拒了全球前10里的5所名校,去了香港投行。可以说,我们都是学习奥数的受益者,我们这里的二线城市,没有所谓的学位房的概念,因为教育资源本身就很少。我们学校是全市第一的学校,高考成绩主要是靠奥班和几个从下面县城特招的班(分数比录取线高30分)撑起来的,那些从县城考上来的同学,更没有什么学位房的说法了。
我觉得,学习奥数,对我这种自律能力不强、争上游的动机不强(县城生有,他们只能靠这个)的最普通的学生很有用,起码它给了我一个重点班非常好的环境。
但是,学习奥数也容易打击人的自信心,特别是女孩子。如果说孩子真的是一道题都解不出来的,也没有必要非得逼着她往这条路上靠,很苦的。
我也是坚信没有考试选拔过的都不会是什么好资源,重点班比重点中学重要。
至于买学位房保底,量力而行吧,砸锅卖铁去买也不可取,小学不要太差特别是周围生源不要太差就行了,小孩子自制力差,很容易受周围同学影响的。另外就是家庭教育一定不能因此放松。